NO | NAMA PERUSAHAAN | JENIS | KECAMATAN | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | RA CRAFF | INDUSTRI SENI BAMBU | INDIHIANG | PARAKAN HONJE RT 05/RW 04 KEL. SUKAMAJU KEC. INDIHIANG |
2 | HERI BAMBU | INDUSTRI SENI BAMBU | INDIHIANG | PARAKAN HONJE KEL. SUKAMAJU KEC. INDIHIANG |
3 | ORBIT ZEUZ | INDUSTRI SENI BAMBU | INDIHIANG | PARAKAN HONJE RT 03/RW 04 KEL. SUKAMAJU KEC. INDIHIANG |
4 | AGIANTO CRAFT | INDUSTRI SENI BAMBU | MANGKUBUMI | SITU BEET KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
5 | ILAB | INDUSTRI SENI BAMBU | INDIHIANG | CIBUNGKUL RT 06/RW 012 KEL. SUKAMAJU KALER KEC. INDIHIANG |
6 | BMB CRAFT SHOP | INDUSTRI SENI BAMBU | MANGKUBUMI | SITU BEET KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
7 | FATH BAMBOE | INDUSTRI SENI BAMBU | CIHIDEUNG | GG.KAUM 1 NO.62 KEL. YUDANAGARA KEC. CIHIDEUNG |
8 | BAMBU DECORATION | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | BUNGURSARI | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
9 | DEKORASI BAMBU | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | BUNGURSARI | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
10 | RAZES BAMBU | ANYAMAN BAMBU | CIBEUREUM | SINDANGRASA KEL. MARGABAKTI KEC.CIBEUREUM |
11 | URG TSK | ANYAMAN BAMBU | BUNGURSARI | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
12 | ARO INDEPENDENT | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | CIBEUREUM | KP.SINDANGRASA KEL. MARGABAKTI KEC. CIBEUREUM |
13 | SANI GRUP | INDUSTRI KERAJNAN BAMBU | INDIHIANG | CIBUNGKUL KEL. SUKAMAJU KALER KEC. INDIHIANG |
14 | ZULFIQAR | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | MANGKUBUMI | JALAN KP.CIPARAY KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
15 | CAVE BUDI | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | MANGKUBUMI | CIPARI SITUBEET KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
16 | DEKORASI BAMBU | DEKORASI BAMBU | BUNGURSARI | KP.LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
17 | RADIVA | ANYAMAN BAMBU | BUNGURSARI | LEUWIHIEUM KEL. SUKARINDIK KEC. BUNGURSARI |
18 | ANYAMAN BAMBU | ANYAMAN BAMBU | MANGKUBUMI | SITU BEET KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
19 | PAKSI HANDCRAFT | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | MANGKUBUMI | SITU BEET KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
20 | AL MAHIRA | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | MANGKUBUMI | KP.CIPARAY KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
21 | MAHUGI | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | KAWALU | KP.PAMIPIRAN KEL. LEUWILIANG KEC. KAWALU |
22 | WARKOP | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | MANGKUBUMI | CIPARAY KEL. AWIPARI KEC. MANGKUBUMI |
23 | ALTIAZ ANYAMAN | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | MANGKUBUMI | SITU BEET KEL. CIPARI KEC. MANGKUBUMI |
24 | LIDXA | INDUSTRI KERAJINAN BAMBU | BUNGURSARI | ABOH KEL. SUKAMULYA KEC. BUNGURSARI |
Data dilihat : 3,068
Tags2020
Add Comment