NO | NAMA PERUSAHAAN | KOMODITI | JENIS | ALAMAT |
---|---|---|---|---|
1 | TIRTA RIZKY | PERDAGANGAN | AIR MINERAL ISI ULANG | JALAN CIKANYERE NO. 19B KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
2 | KEDAI THE NINA | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | KUDANG UYAH KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
3 | AL GHIFARI MOESLIM WEAR | FASHION | FASHION | KALANGSARI II NO. 16 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
4 | RERE ABON | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | BRP JALAN GUNUNG BENTANG NO. 9 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
5 | ANISA COLLECTION | KONVEKSI | KONVEKSI | LEUWIANYAR BABAKAN KALANGSARI GG. BUNGSU KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
6 | WARUNG BAROKAH BILLA | PERDAGANGAN | WARUNG MAKAN DAN JAJANAN | PERUMNAS CISALAK BLOK 3 ANGGREK 3 NO. 97 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
7 | RAJA KITCHEN | MAKANAN | KUE | CIGEUREUNG NO. 32 KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
8 | MESAYU SHOP | PERDAGANGAN | ONLINE SHOP | KP. SMEASARI KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
9 | SIOMAY NG'LIUDH | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | PERUM BRP JALAN SUYUDANA NO. 51 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
10 | METRO ICE CREAM | MAKANAN | ICE CREAM | JALAN RE MARTADINATA GG. SAYURAN 002/004 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
11 | MIE BASO OBOY | MAKANAN | MIE BASO | JALAN GUNUNG JAMBU MANCAGAR, KELURAHAN PANGLAYUNGAN, KECAMATAN CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT |
12 | SHAKILA CAKE&COOKIES | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | JALAN BOJONG KAUM 003/011 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
13 | DENVY | JASA | SALON KECANTIKAN | JALAN HANURA BABAKAN - CIKIARA KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
14 | ZERREN MUA | JASA | JASA TATA RIAS | JALAN RE MARTADINATA BELAKANG KP. KUDANG UYAH KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
15 | MEL'S MAKE UP | JASA | JASA KECANTIKAN | JALAN RE MARTADINATA BLK 55 004/001 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
16 | ABEB | MAKANAN | BAWANG GORENG OLAHAN MAKANAN | CISALAK PRATAMA BLOK K 11 003/002 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
17 | RAFI SABLON | JASA | PERCETAKAN | JALAN LETDA LILY ROCHLY GN. BATU 006/008 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
18 | BUANA HAQQ KARYA | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | JALAN LEUWIANYAR KP.PELANG KEL. SUKAMANAH KEC.CIPEDES |
19 | LITTLE SNACK | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN ( SOSIS KENTANG ) | BOJONG TRITURA NO. 1 KEL.PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
20 | MANG ADE MAKARONI | MAKANAN | MAKARONI KERING | PERUM BUMI RESIK INDAH BLOK 16 NO. 15 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
21 | MELLOW DESSERT | MAKANAN | SILKY PUDDING,CORNDOG, DESSERT | JALAN PANGLAYUNGAN 2 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
22 | CAHAYA SALON | JASA | JASA SALON KECANTIKAN | JALAN AMPERA SUKAMAJU II 002/016 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
23 | KREASI DAPUR SEMUT | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN ( KUE KERING ) | JALAN MITRA BATIK GG. MASJID NO.9 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
24 | PRINCESS SALON | JASA | JASA SALON KECANTIKAN | BURUJUL I 006/001 KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
25 | WARUNG SUDI MAMPIR | PERDAGANGAN | WARUNG SEMBAKO | JALAN LETDA LILY ROCHLY GN. BATU 002/008 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
26 | HERLINA FASHION | KONVEKSI | KERUDUNG, BAJU KOKO, SERAGAM SEKOLAH, BROS, DLL | PERUM BUMI ASRI BLOK B 1 NO. 60 A KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
27 | HANIFAH COLLECTION | BORDIR | BORDIR | JALAN KAPTEN NASEH 005/001 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
28 | LD STORE | PERDAGANGAN | BAJU KOKO, KERUDUNG & BROS | PERUM BUMI ASRI BLOK B 160 A KEL. PARAKANNYASAG KEC. CIPEDES |
29 | IMAH BASO CIPAW | MAKANAN | MIE RICA, MIE BASO, MIE GORENG, BIHUN GORENG, CAPCAY, AYAM GEPREK DLL | JALAN GN TALAGA BODAS LL NO.97 KLE. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
30 | ARYAN CELL | JASA | ALAT SERVICE KOMPUTER & HP | JALAN PANYINGKIRAN 2 KEL. PANYINGKIRAN KEC. CIPEDES |
31 | SUMBER HIDAYAH RELOAD | PERDAGANGAN | ETALASE DAN ALAT-ALAT SERVICE HP | JALAN RAA WIRATANUNINGRAT KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
32 | GRASS TECHNOLOGY SUPPORT | JASA | SERVICE HP, LAPTOP & PC | JALAN BENDA NO.14 KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
33 | - | JASA | JUAL BELI PULSA & ACCESSORIES, JASA SERVICE HP & JASA BIMBEL ROBOTIKA | JALAN PRAJAMUKTI NO. A 02 PERUM BRP KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
34 | FITRI COLLECTION | PERDAGANGAN | PRODUKSI SANDAL & SEPATU | KP. BENDA KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
35 | AL- SAVA | FASHION | GAMIS | JALAN KALANGSARI NO. 16 KEL. SUMANAH KEC. CIPEDES |
36 | FARIZ COLLECTION | FASHION | FASHION | BOJONG KAUM KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
37 | FARIZ SOFT DRINK | MINUMAN | MINUMAN OLAHAN | BOJONG KAUM KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
38 | INAYAH FASHION | FASHION | GAMIS & MUKENA | JALAN LETDA LILI ROCHLI NO. 19 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
39 | KATOBAKI | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN SUSHI , STEAK, & KATSU | JALAN SMP 7 CISALAK NO.41, KEL. SUKAMANAH, KEC. CIPEDES |
40 | HONJE LAKAKU | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | JALAN AMPERA BARAT BABAKAN CIKIARA RT.01/10 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
41 | FARIS COMPUTER | PERDAGANGAN | JUAL BELI & SERVICE KOMPUTER | BANTARSARI RT.01/16 KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
42 | ISMAYA | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN | MANCOGEH RT 004 RW 007 KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
43 | DIERA'S | FASHION | FASHION & MAKE UP | JALAN KOL.H. UTUY SOBANDI KEL. NAGARASARI KEC. CIPEDES |
44 | MAMACHO SNACK | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN (MAKARONI SPIRAL) | JALAN DR MOCH HATTA KALANGSARI L KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
45 | ELIORA | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN KUE BOLU | MULYASARI KEL.SUKAMANAH KEC.CIPEDES |
46 | SALON KEIKO MAKE UP | JASA | SALON, MAKE UP | JALAN HANURA KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
47 | ELIORA | MAKANAN | MAKANAN OLAHAN KUE BOLU | MULYASARI RT 02/RW 07 KEL.SUKAMANAH KEC.CIPEDES |
48 | HIEDYALIST | FASHION | MAKE UP, FASHION & KOSMETIK | JALAN KAPTEN NASEH NO.66 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
49 | KEBAYA HERITAGE | JASA | JASA MAKE UP KECANTIKAN | PONDOK KARISMA RESIDENCE JALAN RAFLESIA VI D.133 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
50 | GO IKAN | PERDAGANGAN | JARING IKAN & KOJA | JALAN DR. MOCH HATTA NO.125 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
51 | DIANDRA'C | JASA | JASA MENJAHIT | BABAKAN CIKIARA KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
52 | SIPA KOLSEN | JASA | JASA MENJAHIT | JALAN MANCAGAR KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
53 | IRAWATI COLLECTION | PERDAGANGAN | BUSANA MUSLIM | KEBON TENGAH KEL. TUGURAJA KEC. CIHIDEUNG |
54 | NANDA COLLECTION | JASA | JASA MENJAHIT | JALAN MANCAGAR KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
55 | Q CELL | JASA | COUNTER HP | SUKAGALIH KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
56 | AGUNG CELL | JASA | COUNTER HP | KP. GUNUNG BATU KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
57 | ARZ CELL | JASA | COUNTER HP | SUKAGALIH KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
58 | SYIFA ZAHRA COLLECTION | KONVEKSI | KONVEKSI PAKAIAN | BABAKAN KALANGSARI RT 04/RW 03 KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
59 | JUST MINE | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | JALAN LETDA LILI ROCHLI NO.4 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
60 | WIDI CRAFT | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | JALAN GUNUNG KONDANG NO.93 BLOK.3 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
61 | BRIDA RAJUT | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | BOJONG REGENCY B.4 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
62 | KEYNA CRAFT | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | PONDOK KARISMA RESIDENCE JALANTULIP NO.6 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
63 | KARTIKA BOUTIQUE | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | JALAN NUSA INDAH 2 BLOK.5 NO.44/1 RT 01/RW 14 PERUMNAS CISALAK KEL. NAGARASI KEC. CIPEDES |
64 | NGLIUDH COLLECTION | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | JALAN SUYUDANA NO.51 PERUM RESIK PANGLAYUNGAN KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
65 | MARYANA HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | JALANAMPERA SUKAMAJU LL NO.3 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
66 | ROBOTIC CELL | JASA | COUNTER HP | KOMPLEK BUMI PANGLAYUNGAN KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
67 | SHA OLSHOP | PERDAGANGAN | BAJU & TAS | PERUM BUMI RESIK INDAH KEL. SUKAMANAH KEC. CIPEDES |
68 | MIE BASO WARUNG WAWA | MAKANAN | MIE BAKSO | JALAN TALAGA BODAS II NO. 97 BRP KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
69 | D'RYU CROCHEET | HANDYCRAFT | RAJUTAN | JALAN SUYUDANA NO. 51 BRP KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
70 | - | MAKANAN | OLAHAN MAKANAN (POTATA DOLCI,DELIZIO,LUMPITA) | PERUM CISALAK BLOK II/103 KEL. SUKAMANAN KEC. CIPEDES |
71 | - | PERDAGANGAN | ONLINE SHOP | JALAN R.E. MARTADINATA GG. PUSKESMAS NO. 06 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
72 | - | HANDYCRAFT | HANDYCRAFT | PERUM GRIYA PERMATA INDAH E 8 KEL. PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
73 | - | MAKANAN | OLAHAN MAKARONI | PONDOK KARISMA RESIDENCE D28 KEL.PANGLAYUNGAN KEC. CIPEDES |
74 | - | MAKANAN | KUE BAWANG | JALAN RE MARTADINATA BLOK 55/12 RT 04 RW 01 KEL. CIPEDES KEC. CIPEDES |
Data dilihat : 1,173
Tags2020
Add Comment