NO | ALAT UTTP | JUMLAH | BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TIDAK BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ALAT UTTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMBANGAN MEJA | 16 | 11 | 5 | 5 |
2 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 9 | 7 | 2 | 2 |
3 | TIMBANGAN PEGAS | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 89 | 89 | 0 | 0 |
5 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 8 | 8 | 0 | 0 |
6 | DACIN LOGAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NERACA | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | TIMBANGAN CEPAT | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | TAKARAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UKURAN PANJANG | 94 | 80 | 14 | 14 |
11 | ANAK TIMBANGAN | 125 | 95 | 35 | 35 |
12 | ALAT UKUR LAINNYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 843
Tags2019
Add Comment