NO | ALAT UTTP | JUMLAH | BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TIDAK BERTANDA TERA SAH BERLAKU | TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN ALAT UTTP |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIMBANGAN MEJA | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | TIMBANGAN SENTISIMAL | 13 | 13 | 0 | 0 |
3 | TIMBANGAN ELEKTRONIK | 224 | 224 | 0 | 0 |
4 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | 10 | 10 | 0 | 0 |
5 | TIMBANGAN JEMBATAN ELEKTRONIK | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | METER AIR | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | METER ARUS BBM | 17 | 17 | 0 | 0 |
8 | TUTSIT | 15 | 15 | 0 | 0 |
9 | TANGI UKUR MOBIL | 19 | 19 | 0 | 0 |
10 | ALG | 11 | 11 | 0 | 0 |
11 | METER TAXI | 30 | 0 | 30 | 30 |
Data dilihat : 624
Tags2019
Add Comment