NO | NAMA KOPERASI | NOMOR BADAN HUKUM | KECAMATAN | KELURAHAN | ALAMAT | AKTIF | NON AKTIF | RAT | ANGGOTA | PENGURUS | PENGAWAS | KARYAWAN | MANAJER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIPUH | 518/Kep.8A-Diskop.UKM/2006 | PURBARATU | SUKANAGARA | JL. LETKOL BASYIR SURYA NO. 54 | 1 | 1 | 449 | 5 | 3 | |||
2 | DJ MULYA ( DITJEN ANGGARAN / PAJAK) | 6713/BH/PAD/KWK.10 | CIBEUREUM | KOTABARU | JL. MANONJAYA NO.50 | 1 | 5 | 3 | |||||
3 | TUNAS HUSADA | 53/KEP/PAD/KUKM/V/2004 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. CILOLOHAN NO. 35 | 1 | 166 | 3 | 2 | ||||
4 | LUGINA / SMPN 21 | 34/PEND/KUKM/VII/2007 | TAMANSARI | SETIAWARGI | JL. SETIAWARGI | 1 | 638 | 3 | 3 | ||||
5 | BAGUS (BANDA GURU SEJATI) | 325/BH/PAD/KWK.10/V/1996 | CIHIDEUNG | TUGUJAYA | JL. BUNTU I CIPICUNG | 1 | 1 | 34 | 3 | 3 | |||
6 | KGKC | 7353/BH/PAD/KDP/XI/2003 | CIHIDEUNG | TUGURAJA | KOMPLEK SD NAGARAWANGI - PASEH | 1 | 137 | 4 | 2 | ||||
7 | PRAJA MUKTI | 5158/BH/5158/Diskop.UKM/V/2002 | CIHIDEUNG | YUDANEGARA | JL. PEMUDA NO. 2 | 1 | 994 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
8 | KG. HANDAYANI ( SMPN 8) | 955/BH/KWK.10/15/1991 | CIHIDEUNG | TUGUJAYA | JL.PANUTUTAN NO 75 | 1 | 1 | 61 | 3 | 3 | |||
9 | KG. WARGA SMEA NEGERI | 2205/BH/PAD/KWK-10 III/1998 | CIPEDES | NAGARASARI | JL. MANCOGEH NO. 26 | 1 | 1 | 117 | 4 | 2 | 2 | ||
10 | KG. MAPAN SMPN 5 | 634/BH/PAD/KWK.10/VII/1998 | CIPEDES | CIPEDES | JL. RE. MARTADINATA NO. 85 | 1 | 1 | 83 | 4 | 3 | |||
11 | K G T U | 03/PAD/KOP/III/2010 | CIPEDES | NAGARASARI | JL. CIGEUREUNG NO. 12 | 1 | 269 | 5 | 3 | 4 | |||
12 | SMPN 7 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. LETJEN DADI | 1 | 3 | 3 | ||||||
13 | WARGA PETERNAKAN | 1058/BH/PAD/KWK.10 | CIPEDES | SUKAMANAH | JL. A. YANI NO. 124 | 1 | 113 | 3 | 3 | ||||
14 | BINA WARGA | 9538/BH/PAD/KWK.10 | INDIHIANG | SUKAMAJUKALER | DESA PARAKANHONJE | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
15 | KOWASMAN 2 | 518/Kep.6-Diskop UKM/2007 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA NO. 261 | 1 | 1 | 106 | 3 | 2 | |||
16 | KPKT KEJAKSAAN | 134/BH/PAD/KWK.10/IV/1996 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. IR. H. DJUANDA NO. 35 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
17 | WINAYA | 9425/BH/KWK.10/15 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL IR. H. JUANDA KOMPLEK PERKANTORAN | 1 | 1 | 110 | 5 | 3 | 1 | ||
18 | KOPERASI SETWAN | 29/BH/KDP/III/2003 | INDIHIANG | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA. 0265 313094 | 1 | 4 | 3 | |||||
19 | MITRA WAHANA | 50/PEND/KUKM/II/2008 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. IR. H. DJUANDA NO. 191 | 1 | 5 | 3 | |||||
20 | KOMPAK | 3143/BH/PAD/KDP/IX/2003 | KAWALU | KARSAMENAK | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.331 CICARIANG | 1 | 1 | 370 | 3 | 3 | |||
21 | MANFAAT (SMPN 12 ) | 8836/BH/PAD/KWK.10/IX/1996 | KAWALU | KARSAMENAK | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.285 | 1 | 1 | 72 | 3 | 3 | |||
22 | KG. SIMPATI (SMPN 14 MANGKUBUMI) | 10432/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | MANGKUBUMI | CIGANTANG | JL. A.H. NASUTION KM 3 | 1 | 1 | 75 | 3 | 3 | |||
23 | KAGUM | 4473/BH/PAD/KUKM/IV/2004 | MANGKUBUMI | CIPARI | JL. A.H.NASUTION Km.7 No.349 Ngamplang | 1 | 1 | 240 | 3 | 3 | 2 | ||
24 | KPRI SEJAHTERA ( KOP. GURU SMPN 4) | 518/Kep.73.Diskop UKM/2007 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. WIRATANUNINGRAT NO. 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||
25 | TUGAS (KOP. GURU SMPN 3) | 526/BH/KWK/10.15/2000 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. MERDEKA NO. 17 | 1 | 1 | 83 | 3 | 3 | |||
26 | K B G | 375/BH/PAD/KUKM/XII/2004 | TAWANG | LENGKONGSARI | JL. LETKOL KOMIR KARTAMAN NO. 5 | 1 | 206 | 3 | 3 | 1 | |||
27 | BAHAGIA SMPN 2 | 518/Kep.118-Diskop.UMKM Perindag/2009 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. ALUN-ALUN NO. 1 | 1 | 1 | 85 | 3 | 2 | 2 | ||
28 | SETRA PGSD UPI | 4651A/BH/PAD/KWK.10/VI/1998 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. DADAHA NO. 18 | 1 | 1 | 50 | 3 | 2 | |||
29 | SEHAT (RSUD TSM) | 518/Kep.67-DiskopUKM/2008 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. RUMAH SAKIT NO. 33. 0265 331683 | 1 | 1 | 837 | 3 | 3 | 5 | ||
30 | KOPWA BTH TSM. KOWABTAS | 67/PEND/KUKM/V/2008 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. CILOLOHAN NO. 36 | 1 | 49 | 5 | 3 | 1 | |||
31 | KOPWA (SMPN 9) | 518/Kep.42-Diskop.UKM/2008 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. BABAKAN SILIWANGI NO. 9 | 1 | 1 | 97 | 3 | 3 | 1 | ||
32 | WARGA KESEHATAN (DKK) | 1196/BH/PAD/KDK.10.15/XII/1998 | TAWANG | EMPANGSARI | JL. TANUWIJAYA NO. 14 | 1 | 1.682 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
33 | KOPPAS (KOPKAR RUTAN) | 5669/BH/PAD/KUKM/VII/2004 | TAWANG | TAWANGSARI | JL. OTO ISKANDAR DINATA NO. 1 | 1 | 1 | 110 | 3 | 3 | 2 | ||
34 | MUKTI RESIK | 64/BH/KUKM/IX/2004 | BUNGURSARI | SUKAMULYA | JL. LETNAN HARUN NO. 1 | 1 | 1 | 1.367 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
35 | WARGA SMKN 2 (STMN 2) | 518/Kep.540 DiskopUKM/2006 | TAWANG | KAHURIPAN | JL. NOENOENG TISNASAPUTRA | 1 | 1 | 176 | 3 | 3 | |||
TOTAL | 35 | 19 | 8.897 | 128 | 99 | 44 | 4 |
Data dilihat : 588
Tags2021
Add Comment