NO | KECAMATAN | KOPERASI UNIT DESA | KOPERASI NON KUD | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | 1 | 75 | 76 |
2 | Cipedes | 1 | 82 | 83 |
3 | Tawang | 1 | 117 | 118 |
4 | Indihiang | 1 | 65 | 66 |
5 | Kawalu | 1 | 51 | 52 |
6 | Cibeureum | 1 | 60 | 61 |
7 | Tamansari | 1 | 40 | 41 |
8 | Mangkubumi | 1 | 61 | 62 |
9 | Bungursari | 0 | 39 | 39 |
10 | Purbaratu | 1 | 26 | 27 |
Total | 9 | 616 | 625 |
Data dilihat : 456
Tags2021
Add Comment