No | Nama Taman | Lokasi | Luas Lahan (Ha) | Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
1 | Taman Dadaha | Jl. Dadaha, Nagarawangi, Kec. Cihideung, Tasikmalaya | 0,70000 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
2 | Taman Kota | Jl. KHZ. Mustofa Jl. Dewi Sartika No.61-69, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 0,55240 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
3 | Taman Alun-Alun | Empangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 1,27890 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
4 | Taman Warga Cigeureung | Jl. Cigeureung, Nagarasari, Kec. Cipedes, Tasikmalaya | 0,15960 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
5 | Batas Kota Indihiang | Sukamajukaler, Kec Indihiang, Tasikmalaya | 0,06100 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
6 | Batas Kota Karangresik | Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah, Kec. Cipedes, Tasikmalaya | 0,05520 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
7 | Median Jalan Wasita Kusumah | Sirnagalih Kec. Indihiang, Tasikmalaya | 0,03720 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
8 | Median Jalan HZ Mustofa | Jl. KHZ. Mustofa, Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 0,48200 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
9 | Median Jalan Letnan Harun | Jl. Letnan Harun Kel Panglayungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya | 0,06500 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
10 | Median Brigjen Sutoko | JL Brigjen Sutoko, Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya | 0,13200 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
11 | Median Jalan Aji Witono | Jl. A.H. Witono, Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya | 0,13000 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
12 | Median Jalan EZ Mutaqin | Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya | 0,16000 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
13 | Tugu HZ Mustofa | Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya | 0,04853 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
14 | Tugu Asmaul Husna | Nagarawangi, Kec. Cihideung, Tasikmalaya | 0,00400 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
15 | Tugu Canting Batik/Pulau Jalan Wasita Kusumah | Sukamajukaler, Indihiang, Tasikmalaya, West Java 4615 | 0,00799 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
16 | Tugu Simpang Lima | Jl. Raya Rajapolah - Tasikmalaya, Panglayungan, Kec. Cipedes | 0,00437 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
17 | Pulau Jalan Cibogor | Cibogor kelurahan sukamanah kecamatan sukamanah, Sukamanah, Kec. Cipedes, Tasikmalaya | 0,01363 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
18 | Pulau Jalan Dewi Sartika | Jl. Dewi Sartika, Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 0,00060 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
19 | Pulau Jalan Tanuwijaya-Sutsen | Jl. Sutsen, Empangsari, Tawang, Cikalang, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 0,00949 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
20 | Pulau Jalan Tanuwijaya-PM | Jl. Tanuwijaya, Empangsari, Tawang, Cikalang, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 0,00784 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
21 | Pulau Jalan Tarumanagara | jalan Tarumanagara Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 0,00173 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
22 | Pulau Jalan HZ Mustofa (Adipura) | Nagarawangi, Kec. Cihideung, Tasikmalaya | 0,01430 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
23 | Pulau Jalan Tentara Pelajar (Dadaha) | Jl. Tentara Pelajar, Nagarawangi, Kec. Cihideung, Tasikmalaya | 0,00489 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
24 | Pulau Jalan Cilolohan | Kahuripan, Kec. Tawang, Tasikmalaya | 0,00262 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
25 | Pulau Jalan Ir. H. Juanda-RE Martadinata (Jati) | Jl. Raya Rajapolah, Panyingkiran, Kec. Indihiang, Tasikmalaya | 0,00940 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
26 | Pulau Jalan Tamansari (Kelom Geulis) | Jl. Tamansari, Tamansari, Kec. Tamansari, Tasikmalaya | 0,00618 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
27 | Pulau Jalan Rancabango | Jl. Ir. H. Juanda No.82, Panglayungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya | 0,08405 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
28 | Huta Kota (Dadaha) | Nagarawangi, Kec. Cihideung, Tasikmalaya | 0,48000 | Pemkot Tasikmalaya (Dikelola oleh DLH) |
Data dilihat : 849
Tags2022
Add Comment