Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
Dataset
52 data ditemukan
Data tidak ditemukan.
NAMA | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN UMUM |
---|---|---|---|
DENI DIYANA | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ||
UKIM SUMANTRI | SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ||
FERI ARIF MAULANA | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH | ||
YADI KUSDIMAN | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP | ||
WIWIN NURAENI | KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN | ||
LALAN SUHERLAN | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | ||
GILANG GINANJAR | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | ||
BUDI JUBAEDI | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH | ||
TITO SEBASTIAN | Perencana Ahli Muda | ||
SUTOYON | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | ||
DEWI NUSARINI | Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda | ||
IIS HENDAWATI | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | ||
JAJANG BUDI JAMAHSARI | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | ||
RISSA NUROHMAH | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | ||
GALIH GIAN MUNGGARAN | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | ||
RIKAWATI | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama | ||
SANTO | PRAMU KEBERSIHAN | ||
TITA FAJARWATI | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
YAYAT | PENGEMUDI | ||
SULAEMAN | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM | ||
E. SUPRIATNA | PRAMU KEBERSIHAN | ||
MOMON | PRANATA TAMAN | ||
BADRU | PRAMU KEBERSIHAN | ||
RUDI | PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | ||
ADANG SUKANDA | PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP | ||
UUM SUNARYO | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
SAEPUDIN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
RUSLAN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
DIDA BAHTIAR | PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH | ||
LUCKY M HATTA | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA | ||
PENDI GUNAWAN | PENGEMUDI | ||
KUSNANDAR | PRAMU KEBERSIHAN | ||
UDIN | PRANATA TAMAN | ||
WAWAN | PRANATA TAMAN | ||
DIAT | PRAMU KEBERSIHAN | ||
ASEP SURJADI | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
HERI SAPARI | PENGEMUDI | ||
TONI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
SUHERMAN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
NANDANG | PRAMU KEBERSIHAN | ||
AGUS HARTANA | PRAMU KEBERSIHAN | ||
DIDI WARSIDI | PENGEMUDI | ||
MAMAN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
RUDI SULAKSANA | PENGEMUDI | ||
HADRI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
LALA HIDALILLAH | BENDAHARA | ||
WINWIN NURWINI | PENGADMINISTRASI PENERIMAAN | ||
SURYANA | PRANATA TAMAN | ||
DEDI SOPANDI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
KOMAR SETIAWAN | PENGEMUDI | ||
DIDI DARMADI | PENGEMUDI | ||
MINA MURSILAH | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
ENANG | PRAMU KEBERSIHAN | ||
SUNARKO | PENGEMUDI | ||
YAYA | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA | ||
SUTISNA | PRAMU KEBERSIHAN | ||
ANDANG SUPRIYADI | PRANATA TAMAN | ||
DENI INDRA | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | ||
UNDANG ROSPENDI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
ISMAIL MARZUKI | PENGEMUDI | ||
KENIAWATI | PENGELOLA SAMPAH | ||
AJAT SUDRAJAT | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA RUMAH TANGGA DINAS | ||
IRWAN DIANA | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
BUDI | PENGEMUDI | ||
ELAN SUHERLAN | PENGEMUDI | ||
JAJANG | PRAMU KEBERSIHAN | ||
ENUR NURYADI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
TATANG TARYANA | PENGEMUDI | ||
ALI ROHLI | PRANATA TAMAN | ||
RUDI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
ERNA SUMARNA | JURU PUNGUT RETRIBUSI | ||
ABDUL HOLIK | PENGEMUDI | ||
RAHMAT HIDAYAT | PRAMU KEBERSIHAN | ||
WAWAN | PENGEMUDI | ||
MUHLIS MULYANA | PRAMU KEBERSIHAN | ||
HANI ROYANI PERMANA | PENGEMUDI | ||
IMAS SUMINAR | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
DADEN NUZUL RINDENI | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
USONG SURYANA | OPERATOR ALAT BERAT | ||
AYAT HIDAYAT | PRAMU KEBERSIHAN | ||
PARMAN SUPARMAN | PRANATA TAMAN | ||
ERIS RISWAN NUGRAHA | PRANATA TAMAN | ||
LIA YULIA SUPENO | ANALIS TAMAN | ||
ISMAIL | PRAMU KEBERSIHAN | ||
ENGKOS KOSASIH | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
SURYADI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
UCE | PENGEMUDI | ||
JAJANG WAHYUDIN | PENGEMUDI | ||
HOLIS | PRAMU KEBERSIHAN | ||
SULAEMAN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
YANRI KURNIAWAN | ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP | ||
IMAN TARLIMAN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
TATANG SUTISNA | PRANATA TAMAN | ||
EDI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
OJAT HIDAYAT | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
HEDI SUKMAYADI | PENGURUS BARANG MILIK DAERAH | ||
ASEP RIZAL PERMANA | PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN JALAN SALURAN DAN SELOKAN | ||
ENDANG HERMAWAN | PENGELOLA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA | ||
ENDANG RAHMAN | PRANATA TAMAN | ||
YUDHI RHAMANDA | JURU PUNGUT KEBERSIHAN | ||
AEP SAEPUDIN | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA | ||
DJADJAT SUDRAJAT | PENGEMUDI | ||
AAM SUTIAWAN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
SUPRIATNA | PENGEMUDI | ||
SARIPUDIN | PRAMU KEBERSIHAN | ||
YANTO SUSANTO | PENGEMUDI | ||
DEDE ANWAR | PRAMU KEBERSIHAN | ||
YOSEP SURAHMAN | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA TAMAN | ||
ASEP IRPAN | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA | ||
RONI SAHRIAN | PRANATA TAMAN | ||
AGUS KODIR JAELANI | ANALIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | ||
INDRA ALVIAN | PENGEMUDI | ||
YADI MULYADI | PRAMU KEBERSIHAN | ||
DIAN HAERANI | PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN | ||
CHEPI SUHERDI | PENGEMUDI | ||
OMAN ROHMAN | PENGEMUDI ARMADA SAMPAH | ||
DEDE SURYANA | PRAMU KEBERSIHAN | ||
OBUN BUNYAMIN | PENGEMUDI | ||
AGUS RAHMAT | PENGEMUDI | ||
DARWIS | PRAMU KEBERSIHAN | ||
ARIES HIDAYAT | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN UMUM | ||
MELA MARIANA | ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP | ||
HENDI HIDAYAT | PENGEMUDI | ||
GIRI TAUFIK NURINSYAN | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | ||
RONI CAHYADI | PENGEMUDI | ||
RESTU LESTARIANINGSIH | ANALIS SISTEM MUTU DAN LINGKUNGAN | ||
RAHMAT HIDAYAT | PENGEMUDI | ||
MAMAN SULAEMAN | PENGEMUDI | ||
APEP ARIEF RAHMAN | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | ||
IDA FARIDA FAUZIAH | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama | ||
BERLIANA FRIYANDARY | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama |
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 69
Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Kelompok Jabatan Pelaksana.
c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan Hidup, membawahkan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
e. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
f. UPTD.
Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 70
(1) Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 3
Tugas Pokok
Pasal 71
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
Paragraf 4
Fungsi
Pasal 72
Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.