NO | SARANA DAN PRASARANA | VOLUME | SATUAN | SUMBER DANA | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONG SAMPAH | 146 | UNIT | APBD PROVINSI | TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA |
2 | KONTAINER RODA 3 | 4 | UNIT | APBD PROVINSI | CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG |
CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG | |||||
3 | TPSS | 55 | UNIT | APBD PROVINSI | TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA |
45 | UNIT | APBD KOTA | TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA | ||
4 | KONTAINER ARM ROLL | 5 | UNIT | APBD PROVINSI | CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SUKAMANAH KECAMATAN CIPEDES |
CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN GUNUNGGEDE KECAMATAN KAWALU | |||||
CAKUPAN WILAYAH SAMPAH KELURAHAN SETIANAGARA KECAMATAN CIBEUREUM | |||||
CAKUPAN WILAYAH SAMPAH KELURAHAN SUKAMENAK KECAMATAN PURBARATU | |||||
CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN CIBEUREUM | |||||
5 | BIN KONTAINER | 100 | UNIT | APBD KOTA | TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA |
110 | UNIT | APBD PROVINSI | TERSEBAR DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA | ||
6 | PICK UP | 1 | UNIT | APBD PROVINSI | CAKUPAN WILAYAH KOTA TASIKMALAYA |
7 | RODA 3 | 4 | UNIT | APBD KOTA | CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN PARAKANNYASAG KECAMATAN INDIHIANG |
CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SUKANAGARA KECAMATAN PURBARATU | |||||
CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SUKAMAJUKALER KECAMATAN INDIHIANG | |||||
CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM | |||||
2 | UNIT | APBD PROVINSI | CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN TUGUJAYA KECAMATAN CIHIDEUNG | ||
CAKUPAN WILAYAH KELURAHAN KAHURIPAN KECAMATAN TAWANG |
Data dilihat : 766
Tags2020
Add Comment