NO | NAMA RUAS JALAN | PANJANG (M) | LEBAR (M) | LUAS (M2) |
---|---|---|---|---|
1 | Jalan Letnan Harun | 2,35 | 2 | 4,70 |
2 | Jalan Brigjen Waskita K | 1,895 | 2 | 3,79 |
3 | Jalan Brigjen Sutoko | 660 | 2 | 1,32 |
4 | Jalan Aji Witono | 650 | 2 | 1,30 |
5 | Jalan EZ. Mutaqin | 800 | 2 | 1,60 |
6 | Jalan Letnan Mashudi | 3,785 | 2 | 7,57 |
JUMLAH | 25,10 |
Data dilihat : 929
Tags2018
Add Comment