NO | ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) | SATUAN | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini | % | 51,18 | 40,48 |
Jumlah siswa TK/RA | orang | 19.638,00 | ||
Jumlah penduduk usia 4-6 tahun | orang | 48.516,00 | ||
2 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A | % | 97,28 | 96,06 |
Jumlah siswa SD/MI/Paket A | orang | 72.988,00 | ||
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun | orang | 75.980,00 | ||
3 | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B | % | 109,13 | 107,34 |
Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B | orang | 40.824,00 | ||
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun | orang | 38.032,00 |
Data dilihat : 363
Tags2022
Add Comment