NO | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) | SATUAN | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A | % | 99,3 | 98,70 |
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah | orang | 74.991,00 | ||
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun | orang | 75.980,00 | ||
2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B | % | 88,85 | 88,50 |
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah | orang | 33.657,00 | ||
Jumlah penduduk usia 13-15 tahun | orang | 38.032,00 |
Add Comment