NO | ANGKA PUTUS SEKOLAH (APTS) | SATUAN | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
1 | Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI | % | 0,00 | |
Jumlah Capaian Kinerja APS SD/MI | 1,00 | |||
Jumlah Seluruh APS SD/MI | 68.614,00 | |||
2 | Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs | % | 0,04 | |
Jumlah Capaian Kinerja APS SMP/MTs | 14,00 | |||
Jumlah Seluruh APS SMP/MTs | 32.954,00 |
Add Comment