NO | KECAMATAN | JUMLAH PUS | JUMLAH PESERTA KB AKTIF |
---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 9.909 | 6.910 |
2 | CIPEDES | 13.463 | 9.520 |
3 | TAWANG | 9.209 | 6.361 |
4 | INDIHIANG | 9.460 | 6.926 |
5 | KAWALU | 18.418 | 13.224 |
6 | CIBEUREUM | 12.353 | 9.170 |
7 | TAMANSARI | 15.683 | 11.713 |
8 | MANGKUBUMI | 16.793 | 12.556 |
9 | BUNGURSARI | 10.304 | 7.320 |
10 | PURBARATU | 8.157 | 5.900 |
JUMLAH | 123.749 | 89.600 |
Data dilihat : 799
Tags2020
Add Comment