NO | KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|
1 | GUNUNG TANDALA | KAWALU |
2 | CIHERANG | CIBEUREUM |
3 | CIAKAR | CIBEUREUM |
4 | TAMANSARI | TAMANSARI |
5 | MUGARSARI | TAMANSARI |
6 | TAMANJAYA | TAMANSARI |
7 | SUMELAP | TAMANSARI |
8 | CIGANTANG | MANGKUBUMI |
9 | KARIKIL | MANGKUBUMI |
10 | BUNGURSARI | BUNGURSARI |
11 | SUKAJAYA (BUNGURSARI) | BUNGURSARI |
12 | SUKALAKSANA | BUNGURSARI |
13 | SUKAASIH | PURBARATU |
14 | SUKAJAYA (PURBARATU) | PURBARATU |
Data dilihat : 427
Tags2019
Add Comment