NO | JENIS KENDARAAN | UMUM | BUKAN UMUM | PEMERINTAH | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|
1 | MOBIL BARANG KECIL | 2.249 | 6.296 | 1 | 8.546 |
2 | MOBIL BARANG SEDANG | 1.564 | 2.410 | 5 | 3.979 |
3 | MOBIL BARANG BESAR | 373 | 221 | 15 | 609 |
4 | KERETA GANDENGAN | 0 | 17 | - | 17 |
5 | KERETA TEMPELAN | 27 | 171 | - | 198 |
6 | MOBIL BUS | 2.200 | 236 | - | 2.436 |
7 | KHUSUS | 74 | 37 | - | 111 |
8 | PENUMPANG | 214 | 18 | - | 232 |
TOTAL | 6.701 | 9.406 | 21 | 16.128 |
Data dilihat : 563
Tags2021
Add Comment