NO | NAMA RUAS JALAN/ PERSIMPANGAN | JUMLAH CAMERA |
---|---|---|
1 | Simpang 3 Jl. Wasistakusuma | 3 |
2 | Simpang 3 Jl. Bojong Jengkol | 2 |
3 | Simpang 3 Jl. Leuwidahu | 2 |
4 | Simpang 4 Jl. Jati | 1 |
5 | Simpang 4 Jl. Rancabango | 1 |
6 | Simpang 4 Jl. Mitra Batik | 1 |
7 | Simpang 5 Mitra Batik | 1 |
8 | Simpang 4 Jl. Bantar | 1 |
9 | Simpang 4 Jl. Gunung Sabeulah | 1 |
10 | Simpang 3 Jl. Cimulu | 1 |
11 | Simpang 4 Jl. Dewi Sartika | 2 |
12 | Simpang 4 Masjid Agung | 1 |
13 | Simpang 4 Jl. Cihideung | 1 |
14 | Simpang 4 Jl.Alun-Alun | 3 |
15 | Simpang 4 Jl. Sutisna Senjaya | 1 |
16 | Simpang 4 Jl. Nagarawangi | 1 |
17 | Simpang 4 Jl. Cibogor | 3 |
18 | Ruas Jalan Batas Kota Arah Bandung | 1 |
19 | Ruas Jalan Batas Kota Arah Ciamis | 1 |
20 | Taman Alun | 1 |
21 | Taman Kota | 2 |
22 | Ruas M. Hatta | 1 |
Jumlah | 32 |
Data dilihat : 605
Tags2019
Add Comment