NO | NAMA INSTANSI | ALAMAT INSTANSI | JUMLAH TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN | JUMLAH JUDUL BUKU | JUMLAH EKSEMPLAR | JUMLAH PENGUNJUNG PER HARI | JUMLAH ANGGOTA PERPUSTAKAAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelurahan Yudanagara | Cihideung | 3 | 250 | 500 | 1 | 10 |
2 | Kelurahan Nagarawangi | Cihideung | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
3 | Kelurahan Cilembang | Cihideung | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
4 | Kelurahan Argasari | Cihideung | 3 | 250 | 500 | 1 | 10 |
5 | Kelurahan Tugujaya | Cihideung | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
6 | Kelurahan Tuguraja | Cihideung | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
7 | Kelurahan Panglayungan | Cipedes | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
8 | Kelurahan Cipedes | Cipedes | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
9 | Kelurahan Nagarasari | Cipedes | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
10 | Kelurahan Sukamanah | Cipedes | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
11 | Kelurahan Tawangsari | Tawang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
12 | Kelurahan Empangsari | Tawang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
13 | Kelurahan Lengkongsari | Tawang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
14 | Kelurahan Cikalang | Tawang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
15 | Kelurahan Kahuripan | Tawang | 3 | 250 | 500 | 1 | 10 |
16 | Kelurahan Indihiang | Indihiang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
17 | Kelurahan Sirnagalih | Indihiang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
18 | Kelurahan Parakannyasag | Indihiang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
19 | Kelurahan Panyingkiran | Indihiang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
20 | Kelurahan Sukamaju Kaler | Indihiang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
21 | Kelurahan Sukamaju Kidul | Indihiang | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
22 | Kelurahan Karsamenak | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
23 | Kelurahan Cilamajang | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
24 | Kelurahan Gunung Tandala | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
25 | Kelurahan Urug | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
26 | Kelurahan Tanjung | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
27 | Kelurahan Cibeuti | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
28 | Kelurahan Karanganyar | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
29 | Kelurahan Talagasari | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
30 | Kelurahan Leuwiliang | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
31 | Kelurahan Gunung Gede | Kawalu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
32 | Kelurahan Setiaratu | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
33 | Kelurahan Karsanagara | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
34 | Kelurahan Kotabaru | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
35 | Kelurahan Awipari | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
36 | Kelurahan Setianagara | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
37 | Kelurahan Ciherang | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
38 | Kelurahan Ciakar | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
39 | Kelurahan Margabakti | Cibeureum | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
40 | Kelurahan Setiajaya | Cibeureum | 3 | 500 | 950 | 1 | 10 |
41 | Kelurahan Tamansari | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
42 | Kelurahan Mugarsari | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
43 | Kelurahan Tamanjaya | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
44 | Kelurahan Sumelap | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
45 | Kelurahan Setiawargi | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
46 | Kelurahan Mulyasari | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
47 | Kelurahan Sukahurip | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
48 | Kelurahan Setiamulya | Tamansari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
49 | Kelurahan Mangkubumi | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
50 | Kelurahan Cigantang | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
51 | Kelurahan Karikil | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
52 | Kelurahan Lingggajaya | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
53 | Kelurahan Cipawitra | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
54 | Kelurahan Sambongpari | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
55 | Kelurahan Sambongjaya | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
56 | Kelurahan Cipari | Mangkubumi | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
57 | Kelurahan Sukamulya | Bungursari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
58 | Kelurahan Sukarindik | Bungursari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
59 | Kelurahan Bungursari | Bungursari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
60 | Kelurahan Sukajaya | Bungursari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
61 | Kelurahan Cibunigeulis | Bungursari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
62 | Kelurahan Bantarsari | Bungursari | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
63 | Kelurahan Sukalaksana | Bungursari | 3 | 500 | 900 | 1 | 10 |
64 | Kelurahan Sukanagara | Purbaratu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
65 | Kelurahan Sukamenak | Purbaratu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
66 | Kelurahan Purbaratu | Purbaratu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
67 | Kelurahan Sukaasih | Purbaratu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
68 | Kelurahan Sukajaya | Purbaratu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
69 | Kelurahan Singkup | Purbaratu | 3 | 500 | 1.000 | 1 | 10 |
TOTAL | 207 | 33.750 | 67.350 | 69 | 690 |
Data dilihat : 373
Tags2021
Add Comment