NO | KETERANGAN | JUMLAH (KRT) |
---|---|---|
1 | PERSENTIL 0/NUUL | 8.851 |
2 | PERSENTIL 1-10 | 34.427 |
3 | PERSENTIL 11-20 | 19.785 |
4 | PERSENTIL 21-30 | 2.706 |
5 | PERSENTIL 31-40 | 2.770 |
6 | PERSENTIL 41-50 | 1.605 |
7 | PERSENTIL 51-60 | 1.122 |
8 | PERSENTIL 61-70 | 602 |
9 | PERSENTIL 71-75 | 61 |
TOTAL | 71.929 |
Keterangan : Persentil 0 adalah DTKS yang belum bisa dihitung karena ada kekurangan kelengkapan data.
Data dilihat : 1,848
Tags2020
Add Comment