NO | PENCARI KERJA | KELOMPOK UMUR 10 - 14 (L) | KELOMPOK UMUR 10 - 14 (P) | KELOMPOK UMUR 15-19 (L) | KELOMPOK UMUR 15-19 (P) | KELOMPOK UMUR 20-29 (L) | KELOMPOK UMUR 20-29 (P) | KELOMPOK UMUR 30-44 (L) | KELOMPOK UMUR 30-44 (P) | KELOMPOK UMUR 45-54 (L) | KELOMPOK UMUR 45-54 (P) | KELOMPOK UMUR 55+ (L) | KELOMPOK UMUR 55+ (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | LOWONGAN | L | P | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan yang lalu. | - | - | 3602 | 2906 | 1069 | 804 | 24 | 34 | 2 | - | - | - | 4697 | 3744 | Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan lalu. | 55 | 60 | 115 |
2 | Pencari kerja yang terdaftar dalam bulan ini. | - | - | 17 | 19 | 201 | 164 | 31 | 14 | 1 | 1 | - | - | 250 | 198 | Lowongan yang terdaftar dalam bulan ini. | - | 300 | 300 |
A | J U M L A H ( 1+2 ) | - | - | 3619 | 2925 | 1270 | 968 | 55 | 48 | 3 | 1 | - | - | 4947 | 3942 | JUMLAH | 55 | 360 | 415 |
3 | Pencari kerja yang ditempatkan dalam bulan ini | - | - | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | Lowongan yang dipenuhi dalam bulan ini | 2 | 9 | 11 |
4 | Pencari kerja yang dihapuskan dalam bulan ini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lowongan yang dihapuskan dalam bulan ini | - | - | - |
B | J U M L A H ( 3+4 ) | - | - | 1 | 6 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 9 | JUMLAH | 2 | 9 | 11 |
5 | Pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini ( A-B ) | - | - | 3618 | 2919 | 1269 | 966 | 55 | 47 | 3 | 1 | - | - | 4945 | 3933 | Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan ini | 53 | 351 | 404 |
Data dilihat : 605
Tags2018
Add Comment