No | Bulan | Pertanian | Pertambangan | Industri | Bangunan | Listrik, Gasdan Air | Perdagangan | Pengangkutan | Jasa-jasa | Keuangan & Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 39 | 194 | 2 | 29 | 132 | 169 | 64 | 492 | |
2 | Februari | 39 | 197 | 2 | 33 | 107 | 175 | 80 | 528 | |
3 | Maret | 39 | 192 | 2 | 33 | 76 | 174 | 65 | 538 | |
4 | April | 39 | 180 | 1 | 33 | 62 | 172 | 63 | 537 | |
5 | Mei | 38 | 175 | 1 | 33 | 58 | 170 | 59 | 557 | |
6 | Juni | 45 | 180 | 1 | 33 | 59 | 175 | 69 | 577 | |
7 | Juli | 47 | 169 | 1 | 33 | 56 | 175 | 59 | 581 | |
8 | Agustus | 47 | 142 | 1 | 33 | 33 | 173 | 40 | 581 | |
9 | September | 47 | 128 | 1 | 33 | 23 | 172 | 46 | 581 | |
10 | Oktober | 47 | 122 | 1 | 33 | 21 | 175 | 42 | 581 | |
11 | November | 47 | 101 | 1 | 33 | 10 | 175 | 93 | 581 | |
12 | Desember | 47 | 80 | 1 | 33 | 10 | 174 | 110 | 565 |
Data dilihat : 342
Tags2022
Add Comment