NO | BULAN | ILMU PASTI/ILMU ALAM | TEKNOLOGI | PERTANIAN | KESEHATAN | ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/BUDAYA | ILMU PENDIDIKAN DAN KEGURUAN | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 163 |
2 | Februari | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 90 |
3 | Maret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 91 |
4 | April | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 42 |
5 | Mei | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 118 |
6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 44 |
7 | Juli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 |
8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
9 | September | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 135 |
10 | Oktober | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 99 |
11 | November | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 122 | 141 |
12 | Desember | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | 61 | 80 |
JUMLAH | 2 | 18 | 2 | 16 | 11 | 10 | 1.098 | 1.157 |
Data dilihat : 314
Tags2022
Add Comment