NO | BULAN | BUNGURSARI | INDIHIANG | CIBEUREUM | CIHIDEUNG | CIPEDES | KAWALU | MANGKUBUMI | PURBARATU | TAMANSARI | TAWANG | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januari | 4 | 11 | 20 | 13 | 17 | 23 | 14 | 9 | 40 | 12 | 163 |
2 | Februari | 4 | 6 | 9 | 12 | 8 | 14 | 11 | 6 | 10 | 10 | 90 |
3 | Maret | 11 | 10 | 12 | 8 | 13 | 10 | 11 | 3 | 7 | 6 | 91 |
4 | April | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 42 |
5 | Mei | 7 | 23 | 9 | 5 | 13 | 15 | 17 | 6 | 15 | 8 | 118 |
6 | Juni | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 44 |
7 | Juli | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 31 |
8 | Agustus | 7 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 16 | 14 | 15 | 12 | 123 |
9 | September | 11 | 24 | 16 | 5 | 12 | 15 | 18 | 9 | 11 | 14 | 135 |
10 | Oktober | 8 | 13 | 9 | 5 | 6 | 6 | 17 | 8 | 14 | 13 | 99 |
11 | November | 9 | 18 | 13 | 9 | 10 | 31 | 15 | 5 | 17 | 14 | 141 |
12 | Desember | 7 | 12 | 9 | 3 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | 5 | 80 |
JUMLAH | 76 | 142 | 124 | 81 | 110 | 145 | 149 | 69 | 155 | 106 | 1.157 |
Data dilihat : 365
Tags2022
Add Comment