Negara | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
Asia Pasifik | |||
1. Malaysia | 0 | 8 | 8 |
2. Singapura | 0 | 2 | 2 |
3. Brunai Darussalam | 0 | 2 | 2 |
4. Hongkong | 0 | 1 | 1 |
5. Taiwan | 0 | 0 | 0 |
Timur Tengah & Afrika | |||
1. Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 |
2. Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 |
3. Kuwait | 0 | 0 | 0 |
4. Bahrain | 0 | 0 | 0 |
5. Qatar | 0 | 0 | 0 |
6. Oman | 0 | 0 | 0 |
7. Yordania | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 13 | 13 |
Data dilihat : 543
Tags2021
Add Comment