NO | KELURAHAN | LPM | BKM | RT | RW | POSYANDU | PKK | LSM | MUI | BKMM | KARANG TARUNA | PSM | FKPM | GAPOKTAN | JUMLAH PANTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUNGURSARI | 1 | 1 | 35 | 9 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | BANTARSARI | 1 | 1 | 53 | 14 | 14 | 14 | - | 1 | 1 | 15 | 1 | 25 | 1 | - |
3 | CIBUNIGEULIS | 1 | 1 | 32 | 8 | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
4 | SUKAJAYA | 1 | 1 | 31 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | SUKALAKSANA | 1 | 1 | 28 | 11 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
6 | SUKAMULYA | 1 | 1 | 31 | 8 | 9 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - |
7 | SUKARINDIK | 1 | 1 | 45 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 |
8 | JUMLAH | 7 | 7 | 255 | 69 | 78 | 20 | 7 | 7 | 4 | 21 | 6 | 30 | 12 | 2 |
Data dilihat : 678
Tags2018
Add Comment