NO | NAMA SDA/GUNUNG | LOKASI | PRAKIRAAN LUAS | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | GN GANDOK | BUNGURSARI | 10.000 | BUNGURSARI |
2 | GN RIWUD | BUNGURSARI | 1.000 | BUNGURSARI |
3 | GN ADI WANGSA | BUNGURSARI | 1.000 | BUNGURSARI |
4 | GN MUNCANG | BUNGURSARI | 1.000 | BUNGURSARI |
5 | GN CILINGGA | BUNGURSARI | 1.000 | BUNGURSARI |
6 | GN PONDOK | BUNGURSARI | 10.000 | BUNGURSARI |
7 | GN SALAM | BUNGURSARI | 10.000 | BUNGURSARI |
8 | GN KIARA | BUNGURSARI | 10.000 | BUNGURSARI |
9 | GN PETI | BUNGURSARI | 10.000 | BUNGURSARI |
10 | GN TENGAH | BUNGURSARI | 1.000 | BUNGURSARI |
11 | GN GEDE | BUNGURSARI | 10.000 | BUNGURSARI |
12 | GN PEER | BUNGURSARI | 5.000 | BUNGURSARI |
13 | GN DEPOK | BUNGURSARI | 3.000 | BUNGURSARI |
14 | GN PICUNG | BUNGURSARI | 2.000 | BUNGURSARI |
15 | JAMBORE | RANCAREMIS RT 001 RW 005 | 5.600 | SUKALAKSANA |
16 | RANCAPINGKU | RANCABENDEM RT 002 RW 005 | 4.500 | SUKALAKSANA |
17 | KONDANG | CIKONDANG RT 001 RW 003 | 29.560 | SUKALAKSANA |
18 | JAWIL | RANCABUNGUR RT 001 RW 002 | 14.000 | SUKALAKSANA |
19 | SARONGGE | CINANGSI RT 001 RW 008 | 30.000 | SUKALAKSANA |
20 | LUTUNG | CINANGSI RT 002 RW 008 | 1.000 | SUKALAKSANA |
21 | PALANG | BENGKOK I RT 003 RW 010 | 1.500 | SUKALAKSANA |
22 | BATU | CIBATU RT 001 RW 010 | 1.600 | SUKALAKSANA |
23 | SDA LEUWIKIDANG | LEUWIKIDANG RT 03/02 | CIBUNIGEULIS | |
24 | SDA GUNUNG MUNCANG | GUNUNG MUNCANG RT 01/05 | CIBUNIGEULIS | |
25 | SDA CIHEJO | CIHEJO RT 04/05 | CIBUNIGEULIS | |
26 | SDA GUNUNG CARIU CAYUR | GUNUNG CARIU RT 01 RW 06 | CIBUNIGEULIS | |
27 | SDA GUNUNG CARIU | GUNUNG CARIU RT 02/06 | CIBUNIGEULIS | |
28 | SDA LEGOK NANGKA | LEGOK NANGKA RT 03 RW 06 | CIBUNIGEULIS | |
29 | SDA GUNUNG KOKOSAN | GUNUNG KOKOSAN RT 04/06 | CIBUNIGEULIS | |
30 | SDA RANCA CIHIDEUNG | RANCA CIHIDEUNG RT 03/07 | CIBUNIGEULIS | |
31 | SDA GUNUNG GOONG | GUNUNG GOONG RT02/08 | CIBUNIGEULIS | |
32 | SDA RANCA SENGANG | RANCA SENGANG RT 05/08 | CIBUNIGEULIS | |
33 | HJ EE | GUNUNG TUJUH RT 001/008 | 700 | SUKARINDIK |
34 | MAKSUM | CIHURIP RT 002/009 | 840 | SUKARINDIK |
Data dilihat : 1,293
Tags2019
Add Comment