NO | KELURAHAN | PNS (L) | PNS (P) | PNS (L + P) | TNI (L) | TNI (P) | TNI (L + P) | POLRI (L) | POLRI (P) | POLRI (L + P) | PEGAWAI SWASTA (L) | PEGAWAI SWASTA (P) | PEGAWAI SWASTA (L + P) | WIRASWASTA (L) | WIRASWASTA (P) | WIRASWASTA (L + P) | BURUH (L) | BURUH (P) | BURUH (L + P) | PEJABAT NEGARA (L) | PEJABAT NEGARA (P) | PEJABAT NEGARA (L + P) | MENGURUS RUMAH TANGGA (L) | MENGURUS RUMAH TANGGA (P) | MENGURUS RUMAH TANGGA (L + P) | BELUM BEKERJA (L) | BELUM BEKERJA (P) | BELUM BEKERJA (L + P) | TIDAK BEKERJA (L) | TIDAK BEKERJA (P) | TIDAK BEKERJA (L + P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | LAINNYA (L + P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L+ P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUDANG | 25 | 16 | 41 | 1 | 1 | 0 | 50 | 33 | 83 | 101 | 21 | 122 | 93 | 27 | 120 | 0 | 199 | 199 | 58 | 61 | 119 | 62 | 70 | 132 | 72 | 73 | 145 | 462 | 500 | 962 | ||||||
2 | NYANGGAHURIP | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 27 | 14 | 41 | 104 | 13 | 117 | 98 | 47 | 145 | 0 | 197 | 197 | 57 | 57 | 114 | 64 | 62 | 126 | 60 | 61 | 121 | 426 | 457 | 883 | |||||||
3 | KERTASARI | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 29 | 11 | 40 | 105 | 7 | 112 | 130 | 47 | 177 | 0 | 193 | 193 | 63 | 52 | 115 | 70 | 63 | 133 | 62 | 54 | 116 | 468 | 433 | 901 | |||||||
4 | JATI | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 25 | 92 | 5 | 97 | 96 | 45 | 141 | 0 | 165 | 165 | 46 | 48 | 94 | 52 | 55 | 107 | 54 | 56 | 110 | 367 | 380 | 747 | ||||||
JUMLAH | 57 | 28 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 64 | 189 | 402 | 46 | 448 | 417 | 166 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 754 | 224 | 218 | 442 | 248 | 250 | 498 | 248 | 244 | 492 | 1.723 | 1.770 | 3.493 |
Data dilihat : 630
Tags2018
Add Comment