NO | RW | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | RW. 001 | 5 ORANG | |
2 | RW. 002 | 4 ORANG | |
3 | RW. 003 | - | |
4 | RW. 004 | 18 ORANG | |
5 | RW. 005 | 7 ORANG | |
6 | RW. 006 | 7 ORANG | |
7 | RW. 007 | 6 ORANG | |
8 | RW. 008 | 5 ORANG | |
9 | RW. 009 | 4 ORANG |
Data dilihat : 479
Tags2018
Add Comment