NO | NAMA KELURAHAN | ALAMAT POSYANDU | KETUA/NAMA POSYANDU | JADWAL KEGIATAN | JUMLAH KADER |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIAKAR | CIHERANG/CIHERANG WETAN | IBU IHAH/RATNA MEKAR | SENIN KEDUA | 6 ORANG |
2 | CIAKAR | KUDANG | IBU IMAS/SARI INDAH | SELASA PERTAMA | 6 ORANG |
3 | CIAKAR | PEUNDEUY | IBU ETI SUMIATI/KEJORA | RABU KETIGA | 7 ORANG |
4 | CIAKAR | MARGAMULYA | IBU IIS SYAPAAH/MEKARSARI | KAMIS KETIGA | 7 ORANG |
5 | CIAKAR | SUKASIRNA | IBU YANI/KENANGA | KAMIS KEDUA | 5 ORANG |
6 | CIAKAR | CIHIDEUNG | IBU YENI SUGIARTI/ANGGREK | SELASA KEDUA | 5 ORANG |
7 | CIAKAR | BAPUNG | IBU KOKOM KOMALASARI/ANGGREK2 | KAMIS KETIGA | 5 ORANG |
8 | CIAKAR | CIAKAR WULUH | IBU IYAM MARYAM/KARTIKA | KAMIS KEDUA | 5 ORANG |
9 | CIAKAR | PERUM GRAND MUTIARA CITRA | IBU MUMUN/MUTIARA CITRA | SELASA KEDUA | 6 ORANG |
10 | MARGABAKTI | KUDANG RT 01 RW 01 | ATIN ROSMIYATIN | TGL 12 / BULAN | 5 ORANG |
11 | MARGABAKTI | BABAKAN CIKAWUNG RT 04 RW 01 | DEDE ROHMAH FAUZIAH | TGL 13 / BULAN | 5 ORANG |
12 | MARGABAKTI | NYANGGAHURIP RT 01 RW 02 | ENAS LESTARI | TGL 20 / BULAN | 5 ORANG |
13 | MARGABAKTI | KERTASARI RT 02 RW 03 | SUNARTI S | TGL 11 / BULAN | 5 ORANG |
14 | MARGABAKTI | JATI RT 01 RW 04 | DEDE MUKIDAH | TGL 18 / BULAN | 5 ORANG |
15 | MARGABAKTI | SINDANGRASA RT 03 RW 04 | NUNUH | TGL 18 / BULAN | 5 ORANG |
16 | MAWAR | PANUNGGAL | UGIH SUGIARTI | SENIN KEDUA | 4 ORANG |
17 | TERATAI | GN MANGRI | SOLIHIN | SELASA PERTAMA | 3 ORANG |
18 | MEKAR JAYA | SILUMAN | DEDEH SARIYANTIN | RABU KETIGA | 5 ORANG |
19 | RAJAWALI | ASRAMA TRIKORA | APRILIA EKAWATI S | KAMIS KETIGA | 6 ORANG |
20 | BUNGA TANJUNG | SILUMAN | MASRIATIN | KAMIS KEDUA | 4 ORANG |
21 | MELATI | BURUJUL | LINA KARLINA | SELASA KEDUA | 5 ORANG |
22 | CEMPAKA | SUKAMAJU | IMAS WIDAYANTI | SENIN KETIGA | 6 ORANG |
23 | ANGGREK | SUKASARI | SITI ROHIMAH | RABU PERTAMA | 5 ORANG |
24 | BUNGA ROSE | TANJUNG MULANG | ELIN LINDAYANI | SELASA KETIGA | 5 ORANG |
25 | SEDAP MALAM | SILUMAN | SITI FATIMAH | KAMIS KEDUA | 6 ORANG |
26 | NUSA INDAH 1 | GN KIALIR RW 01 | AAY SUKAENAH | SENIN KEDUA | 5 ORANG |
27 | NUSA INDAH 2 | GN KIALIR RW 07 | SUDARSIH | SELASA PERTAMA | 5 ORANG |
28 | SRI REJEKI 1 | GN MUNCANG RW 09 | ERAH HOERUL BARIAH | RABU KETIGA | 5 ORANG |
29 | SRI REJEKI 2 | GN MUNCANG RW 02 | ENAN SUMINAR | KAMIS KETIGA | 6 ORANG |
30 | CEMPAKA 1 | NEGLA KALER RW 03 | YENI ARISTIANI | KAMIS KEDUA | 5 ORANG |
31 | MAWAR MERAH 1 | NEGLA KIDUL RW 08 | HJ. DEWI HASARAM | SELASA KEDUA | 7 ORANG |
32 | MAWAR MERAH 2 | NEGLA KIDUL RW 05 | DEWI QUROTUAENI | SENIN KETIGA | 5 ORANG |
33 | MAWAR MERAH 3 | GN DANING RW 06 | POPON SUPINI | RABU PERTAMA | 6 ORANG |
34 | CEMPAKA 2 | NEGLA KIDUL RW 04 | AAH HAMIDAH | SELASA KETIGA | 5ORANG |
35 | CEMPAKA PUTIH | IHAH SOLIHAH | 11 | 6 ORANG | |
36 | STRAWBERY | NINA WIDIANTI | 6 | 5 ORANG | |
37 | DUREN | RINI NURANINGSIH | 15 | 5 ORANG | |
38 | BINTANG | DINI APRIYANI | 16 | 6 ORANG | |
39 | TERATAI | UROH MASUROH | 7 | 5 ORANG | |
40 | SUKAJADI | NOVI, K | 10 | 5 ORANG | |
41 | MAWAR | AI ENDANG, S WAHYUNI | 14 | 5 ORANG | |
42 | MELATI | MILAH | 18 | 6 ORANG | |
43 | BARU MEKAR | UYON NURONIAH | 9 | 5 ORANG | |
44 | FLAMBOYAN I | IIS NURAISYAH | 8 | 5 ORANG | |
45 | FLAMBOYAN II | HENI MARYANI | 13 | 5 ORANG | |
46 | MELON | EMI JUBAEDAH | 5 | 5 ORANG | |
47 | CIBANGUN KIDUL | WIWIN TARWIAH | 12 | 5 ORANG | |
48 | AWIPARI | ASRAMA TNI AU RT. 02 RW. 01 | RAJAWALI/ ERNI AGUSTINI | HARI KAMIS MINGGU PERTAMA | 5 ORANG |
49 | AWIPARI | TALANGSARI RT. 05 RW. 01 | MANGGIS / IMAS MUSIDAH | HARI SENIN MINGGU PERTAMA | 5 ORANG |
50 | AWIPARI | SINDANG RESIK RT. 04 RW. 06 | RAMBUTAN/DEDE SUMARNI | HARI SABTU MINGGU KE EMPAT | 5 ORANG |
51 | AWIPARI | AWIPARI I RT. 06 RW. 02 | STROBERI/ROLLY NURHIDAYAH | HARI SELASA MINGGU PERTAMA | 6 ORANG |
52 | AWIPARI | AWIPARI TENGAH RT. 01 RW. 03 | MANGGA/NENENG WIWIN | HARI KAMIS MINGGU KETIGA | 5 ORANG |
53 | AWIPARI | AWIPARI TENGAH RT. 03 RW. 03 | SEMANGKA/ANISAH NH | HARI RABU MINGGU KETIGA | 5 ORANG |
54 | AWIPARI | AWIPARI II RT. 04 RW. 04 | ANGGUR/IPOH YULIPOH | HARI RABU MINGGU PERTAMA | 5 ORANG |
55 | AWIPARI | CIKAWUNG RT. 01 RW. 05 | JERUK/RIKA SUSANAH | HARI SELASA MINGGU KEDUA | 5 ORANG |
56 | AWIPARI | CIKAWUNG RT. 05 RW. 05 | APEL/ANI YULIANI | HARI RABU MINGGU KEDUA | 6 ORANG |
57 | AWIPARI | SINDANG RESIK RT. 01 RW. 06 | MELON/ HJ. NENI NURYANI | HARI SELASA MINGGU KETIGA | 6 ORANG |
58 | KERSANAGARA | SUKAMAJU ,RW 01 RT 03 | SUSANTI | SELASA KEDUA | 5 ORANG |
59 | KERSANAGARA | NAGARAKASIH KALER RW 02 RT | ROKAYAH | SELASA PERTAMA | 5 ORANG |
60 | KERSANAGARA | NAGARAKASIH, RT.04RW 03 | IPAH HANDIPAH | RABU KEDUA | 5 ORANG |
61 | KERSANAGARA | NAGARAKASIH RT.02 RW 04 | SRI MULYANI | SABTU PERTAMA | 6 ORANG |
62 | KERSANAGARA | SUKASUKUR RT.03 RW.05 | WIWIN YANTIAH | SENIN KETIGA | 5 ORANG |
63 | KERSANAGARA | CIEURIH RT.01 RW.06 | HJ.OTIH | SELASA KETIGA | 6 ORANG |
64 | KERSANAGARA | CIEURIH RT.0. RW.07 | OOH MAZROAH | KAMIS KEDUA | 5ORANG |
65 | KERSANAGARA | BANTARGEDANG RW.08 | YAYAH | RABU KETIGA | 5 ORANG |
66 | KERSANAGARA | BANTARGEDANG RW.09 | SANTI RIAWATY | KAMIS KETIGA | 6 ORANG |
67 | KERSANAGARA | BANTARGEDANG RW.10 | YUYUN | SENIN KEDUA | 8 ORANG |
68 | KERSANAGARA | AMONGSARI RW.11 | WARTINI | SENIN PERTAMA | 5 ORANG |
69 | KOTABARU | NUSA INDAH | SELASA KEDUA | 6 ORANG | |
70 | KOTABARU | WIJAYA KUSUMAH | SELASA PERTAMA | 6 ORANG | |
71 | KOTABARU | MELATI MEKAR | RABU KEDUA | 7 ORANG | |
72 | KOTABARU | MELATI INDAH | SABTU PERTAMA | 7 ORANG | |
73 | KOTABARU | ROSE INDAH | SENIN KETIGA | 5 ORANG | |
74 | KOTABARU | MAWAR INDAH | SELASA KETIGA | 5 ORANG | |
75 | KOTABARU | TERATAI INDAH | KAMIS KEDUA | 5 ORANG | |
76 | KOTABARU | MUSTIKA INDAH | RABU KETIGA | 5 ORANG | |
77 | KOTABARU | MAYANG SARI | KAMIS KETIGA | 6 ORANG | |
78 | KOTABARU | TANJUNG | SENIN KEDUA | 5 ORANG | |
79 | KOTABARU | CEMPAKA | SENIN PERTAMA | 5 ORANG | |
80 | KOTABARU | MATAHARI | KAMIS KEDUA | 5 ORANG | |
81 | KOTABARU | KENANGA | RABU KETIGA | 5 ORANG | |
82 | KOTABARU | SAKURA | KAMIS KETIGA | 5 ORANG | |
83 | KOTABARU | YASMIN | SENIN KEDUA | 5 ORANG |
Data dilihat : 917
Tags2019
Add Comment