NO | POSYANDU | RT / RW | PRATAMA | MADYA | PURNAMA | MANDIRI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nusa Indah | 01/01 | - | - | - | V |
2 | Wijaya Kusumah | 01/02 | - | V | - | - |
3 | Melati Mekar | 04/03 | - | - | V | - |
4 | Melati Indah | 03/04 | - | - | V | - |
5 | Rose Indah | 03/05 | - | V | - | - |
6 | Mawar Indah | 02/06 | - | V | - | - |
7 | Teratai Indah | 06/07 | - | - | V | - |
8 | Mustika Indah | 03/09 | - | V | - | - |
9 | Mayang Sari | 03/10 | - | V | - | - |
10 | Tanjung | 02/11 | - | - | V | - |
11 | Cempaka | 03/12 | - | - | - | V |
12 | Matahari | 03/14 | - | - | - | V |
13 | Kenanga | 02/15 | - | - | - | V |
14 | Sakura | 01/17 | - | - | - | V |
15 | Yasmin | 03/18 | - | - | - | V |
JUMLAH | 5 | 4 | 6 |
Data dilihat : 552
Tags2018
Add Comment