No | Nama Rumah Makan | Alamat | Kelurahan |
---|---|---|---|
1 | Ibu UU | Kp. Ciakar Wuluh | Ciakar |
2 | Ibu Nani | Kp. Ciherang | Ciakar |
3 | Ibu Agus | Kp. Ciherang Wetan | Ciakar |
4 | RM SAUNG GN JATI | Jl Mashudi Rt. 003/008 | Setiaratu |
5 | RM RAJA KASTROL | Jl Mashudi Rt. 003/008 | Setiaratu |
6 | RM BEKGOR HARISSA | Jl Mashudi Rt. 003/008 | Setiaratu |
7 | RM RAJAH | Jl Mashudi Rt. 003/008 | Setiaratu |
8 | Sate Condong | Lawang Condong '02/01 | Setianagara |
9 | Sate Condong | Lawang Condong '02/01 | Setianagara |
10 | Nasi Padang | Lawang Condong '02/01 | Setianagara |
11 | RM LEMBUR KONANG | JL. LETJEN MASHUDI | SETIAJAYA |
12 | Bpk. Anang | Awipari I RT. 03 RW. 02 | Awipari |
13 | Bpk. Jalal | Awipari I RT. 02 RW. 02 | Awipari |
14 | RM. Pesantren Bahrul Ulum | Awipari I RT. 02 RW. 02 | Awipari |
15 | RM. Pesantren Hidayatul Ulum | Awipari Tengah RT. 01 RW. 03 | Awipari |
16 | RM. Pesantren al-Mubarok | Cikawung RT. 02 RW. 05 | Awipari |
17 | RM. Emih | Talangsari RT. 03 RW. 03 | Awipari |
18 | RM. Ibu Nonok | TalangSari RT. 01 RW. 01 | Awipari |
Data dilihat : 544
Tags2021
Add Comment