NO | NAMA SARANA OLAH RAGA | ALAMAT | KELURAHAN | JENIS LAPANGAN | LAHAN PARKIR |
---|---|---|---|---|---|
1 | BULUTANGKIS | KP. SUKASIRNA | CIAKAR | GOR | TIDAK ADA |
2 | LAPANG BOLA VOLI | CONDONG 02/02 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
3 | LAPANG BOLA VOLI | RANGGON 01/03 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
4 | LAPANG BOLA VOLI | LEUWIGENTA 03/05 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
5 | LAPANG BOLA VOLI | KOMP. PESANTREN RIYADLUL ULUM WADDA'WA CONDONG | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
6 | LAPANG BOLA VOLI | KOMP. PESASNTREN MATHLAUL KHOER | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
7 | LAPANG BASKET | KOMP. PESANTREN RIYADLUL ULUM WADDA'WA CONDONG | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
8 | GOR ARDIPA | LAWANG CONDONG 02/01 | SETIANAGARA | IN DOR | ADA |
9 | LAPANG BULU TANGKIS | KEBON KALAPA 03/01 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
10 | LAPANG BULU TANGKIS | LEUWIGENTA 02/05 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
11 | LAPANG BULU TANGKIS | NYOMPET 03/03 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
12 | LAPANG TENIS MEJA | KEBON KALAPA 03/01 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
13 | LAPANG TENIS MEJA | RANGGON 02/03 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
14 | LAPANG TENIS MEJA | LEUWIGENTA 03/06 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
15 | LAPANG TENIS MEJA | KANTOR KELURAHAN SETIANAGARA | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
16 | LAPANG TENIS MEJA | KOMP. PESANTREN RIYADLUL ULUM WADDA'WA CONDONG | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
17 | LAPANG TENIS MEJA | KOMP. PESASNTREN MATHLAUL KHOER | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
18 | LAPANG TENIS MEJA | KOMP, PESANTREN AL-IKHWAN | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
19 | LAPANG TENIS MEJA | LEUWIGENTA 02/05 | SETIANAGARA | OUT DOR | ADA |
20 | LAP.SEPAK BOLA | GUNUNG KIALIR | SETIAJAYA | SEPAK BOLA | ADA |
21 | POLI | CIHERANG RW.14 | CIHERANG | OUT DOR | ADA |
22 | BULU TANKSIS | CIHERANG RW.14 | CIHERANG | IN DOR | ADA |
23 | FUTSAL | CIBEAS RW.04 | CIHERANG | IN DOR | ADA |
24 | TENIS MEJA JS | AWIPARI I RT. 02 RW. 01 | AWIPARI | GOR | ADA |
25 | BULU TANGKIS | CIKAWUNG RT. 01 RW. 01 | AWIPARI | LAPANG TERBUKA | TIDAK ADA |
26 | GOR SATRIA | CISANGKIR RW.06 | KOTABARU | BULU TANGKIS | TIDAK ADA |
Data dilihat : 1,180
Tags2019
Add Comment