NO | RW | JUMLAH |
---|---|---|
1 | RW 01 | 39 |
2 | RW 02 | 9 |
3 | RW 03 | 22 |
4 | RW 05 | 40 |
5 | RW 06 | 26 |
6 | RW 07 | 26 |
7 | RW 08 | 28 |
8 | RW 09 | 21 |
9 | RW 10 | 64 |
10 | RW 11 | 43 |
11 | RW 12 | 7 |
12 | RW 13 | 2 |
13 | RW 14 | 1 |
14 | RW 15 | 1 |
15 | RW 16 | 1 |
16 | RW 17 | 5 |
17 | RW 18 | 6 |
JUMLAH | 341 |
Data dilihat : 510
Tags2018
Add Comment