NO | NAMA | ALAMAT | KELURAHAN |
---|---|---|---|
1 | POSYANDU KARTINI | RW. 01 | CILEMBANG |
2 | POSYANDU DAHLIA | RW. 02 | CILEMBANG |
3 | POSYANDU DEWI SARTIKA | RW. 03 | CILEMBANG |
4 | POSYANDU DELIMA | RW. 04 | CILEMBANG |
5 | POSYANDU AL ISLAH | RW. 05 | CILEMBANG |
6 | POSYANDU KARYA CEMPAKA | RW. 06 | CILEMBANG |
7 | POSYANDU SEHATI | RW. 07 | CILEMBANG |
8 | POSYANDU CEMPAKA KUNING | RW. 08 | CILEMBANG |
9 | POSYANDU CEMPAKA PUTIH | RW. 09 | CILEMBANG |
10 | POSYANDU MAWAR | RW. 010 | CILEMBANG |
11 | POSYANDU CEMPAKA | RW. 011 | CILEMBANG |
12 | POSYANDU KANCIL | RW. 012 | CILEMBANG |
13 | POSYANDU MELATI | RW. 013 | CILEMBANG |
14 | POSYANDU MAWAR MERAH | RW. 014 | CILEMBANG |
15 | POSYANDU MAWAR PUTIH | RW. 014 | CILEMBANG |
16 | POSYANDU MAWAR PUTIH | RW. 015 | CILEMBANG |
17 | POSYANDU MAWAR PUTIH | RW. 015 | CILEMBANG |
18 | POSYANDU NURUL IMAN | RW. 015 | CILEMBANG |
19 | POSYANDU DARUSSALAM | RW. 016 | CILEMBANG |
20 | POSYANDU PERMATA | RW. 017 | CILEMBANG |
21 | PUSKESMAS CIHIDEUNG | JL.PASEH RW 01 | TUGURAJA |
22 | RS BANTU DEWI SARTIKA | JL.PASEH RW 08 | TUGURAJA |
23 | RB UMI | JL.PASEH RW 08 | TUGURAJA |
24 | TITA SUCI | RT 01 RW 01 | TUGURAJA |
25 | MELATI I | RT 10 RW 02 | TUGURAJA |
26 | MAWAR | RT 04 RW 03 | TUGURAJA |
27 | BANYU SAKTI | RT 02 RW 04 | TUGURAJA |
28 | BAMBU KUNING | RT 03 RW 05 | TUGURAJA |
29 | KENANGA | RT 02 RW 06 | TUGURAJA |
30 | KARTINI | RT 02 RW 07 | TUGURAJA |
31 | ANGGREK | RT 03 RW 08 | TUGURAJA |
32 | MELATI II | RT 03 RW 09 | TUGURAJA |
33 | JANUR KUNING | RT 03 RW 010 | TUGURAJA |
34 | PLAMBOYAN | RT 02 RW 011 | TUGURAJA |
35 | BOUGINVILE | RT 01 RW 012 | TUGURAJA |
36 | TERATAI | RT 04 RW 013 | TUGURAJA |
37 | DAHLIA | RT 03 RW 013 | TUGURAJA |
38 | TULIP | RT 01 RW 014 | TUGURAJA |
39 | POSYANDU KENANGA | BANTAR PADAYUNGAN RW 01 | TUGUJAYA |
40 | POSYANDU ANGGREK | PADAYUNGAN RW 02 | TUGUJAYA |
41 | POSYANDU CEMPAKA | PADAYUNGAN RW 03 | TUGUJAYA |
42 | POSYANDU KARTINI | CIBAREGBEG RW 04 | TUGUJAYA |
43 | POSYANDU DEWI SARTIKA | CIBAREGBEG RW 05 | TUGUJAYA |
44 | POSYANDU MERPATI | TUGUSIRNA RW 06 | TUGUJAYA |
45 | POSYANDU MELATI I | CIPICUNG RW 07 | TUGUJAYA |
46 | POSYANDU MELATI II | CIPICUNG RW 08 | TUGUJAYA |
47 | POSYANDU CENDRAWASIH | SUKAWARGI RW 09 | TUGUJAYA |
Data dilihat : 979
Tags2019
Add Comment