NO | NAMA PRODUK | ALAMAT |
---|---|---|
1 | KERUPUK KULIT | JL.PASEH |
2 | MIE BASO GEJROT | PASAR KIDUL RT. 02/010 |
3 | TAHU BULAT | JL. LETKOL RE DJAELANI RT. 01/014 |
4 | CILOK GOANG | CEMPAKAWARNA RT. 01/09 |
5 | TEMPE | GUNUNG KONENG RT. 05/013 |
6 | SAROJA | CIBAREGBEG RT 02 RW 04 |
7 | RANGINANG | CIBAREGBEG RT 02 RW 04 |
8 | SAROJA | CIBAREGBEG RT 03 RW 04 |
9 | SANDAL | CIPICUNG RT 06 RW 07 |
10 | SANDAL | CIPICUNG RT 06 RW 07 |
11 | SANDAL | CIPICUNG RT 06 RW 07 |
12 | SANDAL | CIPICUNG RT 04 RW 07 |
13 | SANDAL 'SIGA' | SUKAWARGI RT 04 RW 09 |
14 | ROTI | BOGASARI RT 07 RW 09 |
15 | ROTI BOGASARI | SUKAWARGI RT 06 RW 09 |
16 | ROTI MD | SUKAWARGI RT 04 RW 09 |
Data dilihat : 525
Tags2019
Add Comment