NO | NAMA KOPERASI | KELURAHAN | ALAMAT |
---|---|---|---|
1 | KOP. LPM GALIH JAYA | SIRNAGALIH | JL. SIRNAGALIH NO. 59 |
2 | UP2K KEL. SIRNAGALIH | SIRNAGALIH | RT/RW : 06/05, CIPAPAGAN |
3 | Maju Raharja | SUKAMAJUKIDUL | JL. MANG KOKO NO. 16 |
4 | AL WASLIYAH | SUKAMAJUKIDUL | JL. MANG KOKO SINDANGWANGI RT 003 RW 003 |
5 | BINA BANGSA | SUKAMAJUKIDUL | LEUWIJENGJING RT 003 RW 009 |
6 | ANUGRAH | PANYINGKIRAN | JL. LIUNGGUNUNG NO.17 |
7 | PRASETYA BUNDA | PANYINGKIRAN | JL. IR. H. JUANDA NO.1 |
8 | GONDEWA | PANYINGKIRAN | JL. IR. H. JUANDA ( KOMPLEK PERKANTORAN ) |
9 | FORUM BKM/LKM KOTA TASIKMALAYA | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA N0. 290 |
10 | PUSKOPSYAH BMT | PANYINGKIRAN | JL. IR. H. JUANDA ( KOMPLEK PERKANTORAN ) |
11 | KJKS TUNAS MANGGALA | PANYINGKIRAN | JL. SUKARINDIK ( PERUM BIP ) |
12 | KOWASMAN 2 | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA N0. 261 |
13 | WINAYA | PANYINGKIRAN | JL. IR. H. JUANDA ( KOMPLEK PERKANTORAN ) |
14 | SYARI'AH MITRA KITA | PANYINGKIRAN | JL. IR. H. JUANDA ( KOMPLEK PERKANTORAN ) |
15 | SUKAPURA MITRA GALUNGGUNG | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA N0. 272 |
16 | MITRA MANDALAWANGI | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA N0. 17 |
17 | KOPERASI SETWAN | PANYINGKIRAN | JL. RE. MARTADINATA |
18 | KOPRASI LPM | INDIHIANG | |
19 | KOPERASI SUKMA | SUKAMAJUKALER | RW.004 |
20 | KOPERASI KARYA MANFAAT | SUKAMAJUKALER | SMAN 6 |
21 | KOPERASI SALMAH | SUKAMAJUKALER | RW.006 |
22 | KOPERASI KASGORO | SUKAMAJUKALER | RW.005 |
23 | RIKRIK GEMI | SUKAMAJUKALER | RW.007 |
24 | POKMAS ASRI | PARAKANNYASAG | PERUM BUMI ASRI |
25 | KOPRASI LESTARI MANDIRI | PARAKANNYASAG | LEUWIDAHU |
Data dilihat : 814
Tags2020
Add Comment