NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | NOMOR BADAN HUKUM | KELURAHAN |
---|---|---|---|---|
1 | JAYA MANGGALA | SUKAMAJU | URUG | |
2 | CILAMAJANG BANGKIT | GN SUBANG 19 | CILAMAJANG | |
3 | KOPERASI PUAP GAPOKTAN | CIBOGO | CILAMAJANG | |
4 | KOPERASI JATI NANJUNG | JLN. AIR TANJUNG CITAMIANG NO. 205 KEL. TANJUNG | 518/KEP.668/BH/XIII.19/DISKOP.UMKM.PERINDAG/2014 | TANJUNG |
5 | KOWACI | CIBEUTI RT.004/006 | CIBEUTI | |
6 | TALAGASARI SEJAHTERA | JL.AIR TANJUNG NO.1 | TALAGASARI | |
7 | INSAN CITA | LEUWILIANG | 518/KEP.244/BH/XIII.19/DISKOP/UMKM | LEUWILIANG |
8 | KOPERASI LPM GUNUNGGEDE BERSATU | JL.SYEH ABDUL MUHYI NO.100 | 518/KEP.240/BH/XIII.19/DISKOP.UMKM.PERINDAG | GUNUNGGEDE |
Data dilihat : 878
Tags2019
Add Comment