NO | TANGGAL | KELURAHAN | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13/03/2018 | CILAMAJANG | 822 | 822 | 822 |
2 | 13/03/2018 | URUG | 1.119 | 1.119 | 1.119 |
3 | 13/03/2018 | LEUWILIANG | 754 | 754 | 754 |
4 | 13/03/2018 | TANJUNG | 637 | 637 | 637 |
5 | 13/03/2018 | KARANG ANYAR | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
6 | 13/03/2018 | CIBEUTI | 887 | 887 | 887 |
7 | 13/03/2018 | TALAGASARI | 584 | 584 | 584 |
8 | 13/03/2018 | KARSAMENAK | 458 | 458 | 458 |
9 | 13/03/2018 | GUNUNG TANDALA | 320 | 320 | 320 |
10 | 13/03/2018 | GUNUNG GEDE | 638 | 638 | 638 |
JUMLAH | 7.333 | 7.333 | 7.333 |
Data dilihat : 618
Tags2018
Add Comment