NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | JENIS USAHA/PRODUKSI |
---|---|---|---|
1 | KERUPUK ACI EKS KUSTIWA | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN RT. 02/07 | TEPUNG POSPAT |
2 | KARYA MUDA H.UUN S. | KP. GN PUTRI | KAPUR |
3 | DIDI | KP. JAMBAN | BATA MERAH |
4 | ALEH | KP. JAMBAN | BATA MERAH |
5 | H. MAMAN | KP. JAMBAN | BATA MERAH |
6 | II RIPAI | KP. JAMBAN | BATA MERAH |
7 | IDAD | KP. JAMBAN | BATA MERAH |
8 | KEMED | KP. JAMBAN | BATA MERAH |
9 | SAPAN | KP. JAMBAN | BATA MERAH |
10 | CV. ABABIL ADE CUCU | KP. JAMBAN RT. 04/10 | KOKO |
11 | UD. ABADI JAYA ADI KAMALUDIN | KP. LEGOK JAYA | PALET KAYU |
12 | MAKMUR JAYA M. RAFIK | KP. LEUWINANJUNG | BUSANA MUSLIM |
13 | BUMI INTAN LESTARI NY. MAYA | JL. SYEH ABD. MUHYI RT. 02/05 | PALET ALBASIA |
14 | ALYA COLLECTION ASEP RONI | JL. SYEH ABDUL MUHYI 0265231916 | MUKENA ANAK, DEWASA |
15 | ADE | KP. NANJUNGSARI | BUSANA MUSLIM |
16 | SAUDARA WAWA W. | KP. NANJUNGSARI | KAPUR |
17 | JAKAJAYA HARUN | KP. NANJUNGSARI RT. 01/05 | BUSANA MUSLIM |
18 | BAGOGOG EENG S. | DS. URUG | TEPUNG TAPIOKA KASAR |
19 | PK. SUGIH MILIK JUNAEDI | JL. SUKAMAJU RT. 01/03 | PALET |
20 | CV. AGRO SENTOSA IR. MATTO HATAMI | JL. SYEH ABD. MUHYI KP. SUKAMAJU | PUPUK CAIR |
21 | H. ENGKON | KP. SUKAMAJU | TEMPE |
22 | ENDANG | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
23 | ENDIN/IDAR | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
24 | ADANG | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
25 | KUNDANG | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
26 | OMON | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
27 | AJO | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
28 | RESNA | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
29 | UDIN | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
30 | PARID | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
31 | MAMAD | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
32 | EPE | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
33 | IJU | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
34 | MARJUK | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
35 | ERUS | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
36 | CECEP | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
37 | AMIR | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
38 | AGUS SETIAWAN | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
39 | MARNO | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
40 | DIDIN | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
41 | SALMAN | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
42 | KARMUN | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
43 | JAJAT | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
44 | LILI | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
45 | ATAM | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
46 | USNAN | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
47 | JIMAN | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
48 | JILI | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
49 | YOYON | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
50 | AGUS ISKANDAR | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
51 | ENUR NURSAMSI | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
52 | ENCENG | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
53 | LILI | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
54 | YOSI | KP. URUG LAPANG | BATA MERAH |
55 | GLOBAL GROWTH LINA TJANDRA | JL. SYEH ABDUL MUHYI KM. 11 | PUPUK KIMIA |
56 | RESSY COLECTION | PAGADEN RT 001/001 | BORDIR BAJU KOKO |
57 | ALLUTFHI | GUNUNGTANDALA RT 04/07 | BORDIR BAJU KOKO |
58 | H ADE | PAGADEN RT 005/001 | BORDIR MUKENA |
59 | H IPIT | CIANJUR KULON | BORDIR BAJU KOKO |
60 | LUMBANBALIUN | CIMANGGALA RT 001/012 | TAS DAN DOMPET IMITASI |
61 | RENGGINANG UJE | BABAKAN KARAMAT 01/04 | RENGGINANG |
62 | FLAMBOYAN | SINDANGGALIH RT.003 RW.003 | MAKANAN OLAHAN |
Data dilihat : 1,291
Tags2019
Add Comment