NO | KELURAHAN | JUMLAH KK | JUMLAH YANG SUDAH MEMLIKI KARTU KELUARGA (KK) | JUMLAH PENDUDUK (L) | JUMLAH PENDUDUK (P) | JUMLAH PENDUDUK (L + P) | JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP | JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI KTP (SUDAH) | JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI KTP (BELUM) | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUG | 2.579 | 2.543 | 4.435 | 4.196 | 8.631 | 5.977 | 5.813 | 164,00 | |
2 | GUNUNGTANDALA | 3.045 | 2.925 | 5.003 | 4.721 | 9.724 | 6.281 | 5.782 | 499,00 | |
3 | KARSAMENAK | 441 | 441 | 7.431 | 727 | 14.701 | 8.973 | 8.973 | ||
4 | CILAMAJANG | 2.196 | 2.196 | 3.828 | 3.618 | 7.446 | 5.406 | 535 | 56,00 | |
5 | TANJUNG | 2.701 | 2.699 | 4.846 | 4.288 | 9.134 | 5.489 | 5.489 | ||
6 | CIBEUTI | 2.929 | 2.701 | 5.519 | 5.188 | 10.707 | 8.197 | 6.897 | 13,00 | |
7 | KARANGANYAR | 2.925 | 2.925 | 4.695 | 4.642 | 9.337 | 9.335 | 66 | 2.735,00 | |
8 | TALAGASARI | 1.834 | 1.834 | 3.335 | 2.988 | 6.323 | 4.239 | 4.689 | 0,00 | Kelebihan Target |
9 | LEUWILIANG | 1.835 | 178 | 2.996 | 2.859 | 5.855 | 3.835 | 3.637 | 198,00 | |
10 | GUNUNGGEDE | 2.343 | 22 | 3.993 | 3.759 | 7.752 | 598 | 5.835 | 145,00 | |
JUMLAH | 26.797 | 26.213 | 46.081 | 43.529 | 8.961 | 63.712 | 59.065 | 4.647,00 |
Data dilihat : 1,249
Tags2018
Add Comment