NO | KELURAHAN | 0 – 4 (L) | 0 – 4 (P) | 5 – 9 (L) | 5 – 9 (P) | 10 – 14 (L) | 10 – 14 (P) | 15 – 19 (L) | 15 – 19 (P) | 20 – 24 (L) | 20 – 24 (P) | 25 -29 (L) | 25 -29 (P) | 30 – 34 (L) | 30 – 34 (P) | 35 – 39 (L) | 35 – 39 (P) | 40 – 44 (L) | 40 – 44 (P) | 45 – 49 (L) | 45 – 49 (P) | 50 – 54 (L) | 50 – 54 (P) | 55 – 59 (L) | 55 – 59 (P) | 60 – 64 (L) | 60 – 64 (P) | 65 – 69 (L) | 65 – 69 (P) | 70 – 74 (L) | 70 – 74 (P) | 75 KE ATAS (L) | 75 KE ATAS (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URUG | 267 | 266 | 416 | 377 | 447 | 373 | 430 | 412 | 418 | 380 | 336 | 330 | 345 | 331 | 344 | 307 | 311 | 334 | 294 | 276 | 256 | 240 | 197 | 171 | 130 | 122 | 102 | 108 | 70 | 73 | 72 | 96 | 4.435 | 4.196 | 8.631 |
2 | GUNUNGTANDALA | 336 | 379 | 412 | 336 | 348 | 343 | 349 | 388 | 377 | 311 | 333 | 291 | 394 | 300 | 268 | 344 | 302 | 309 | 295 | 320 | 285 | 286 | 287 | 285 | 239 | 267 | 258 | 248 | 226 | 193 | 294 | 121 | 5.003 | 4.721 | 9.724 |
3 | KARSAMENAK | 835 | 827 | 761 | 793 | 679 | 672 | 669 | 680 | 657 | 670 | 714 | 688 | 789 | 572 | 558 | 537 | 432 | 461 | 407 | 412 | 309 | 298 | 216 | 218 | 163 | 176 | 141 | 115 | 51 | 56 | 50 | 95 | 7.431 | 727 | 14.701 |
4 | CILAMAJANG | 356 | 356 | 331 | 263 | 277 | 521 | 393 | 230 | 412 | 266 | 371 | 192 | 323 | 395 | 210 | 309 | 330 | 231 | 236 | 206 | 258 | 245 | 115 | 202 | 134 | 63 | 72 | 97 | 8 | 22 | 2 | 20 | 3.828 | 3.618 | 7.446 |
5 | TANJUNG | 610 | 529 | 336 | 351 | 476 | 491 | 394 | 340 | 387 | 360 | 277 | 230 | 381 | 339 | 356 | 285 | 342 | 316 | 317 | 267 | 305 | 218 | 235 | 200 | 132 | 109 | 124 | 101 | 90 | 85 | 84 | 67 | 4.846 | 4.288 | 9.134 |
6 | CIBEUTI | 521 | 443 | 558 | 471 | 573 | 563 | 455 | 440 | 520 | 399 | 400 | 331 | 440 | 469 | 411 | 431 | 436 | 371 | 318 | 331 | 282 | 271 | 207 | 221 | 150 | 160 | 91 | 110 | 72 | 101 | 85 | 76 | 5.519 | 5.188 | 10.707 |
7 | KARANGANYAR | 670 | 654 | 263 | 267 | 279 | 278 | 353 | 263 | 440 | 465 | 332 | 358 | 343 | 337 | 324 | 321 | 371 | 374 | 199 | 197 | 200 | 199 | 249 | 245 | 213 | 215 | 204 | 207 | 124 | 127 | 131 | 135 | 4.695 | 4.642 | 9.337 |
8 | TALAGASARI | 647 | 656 | 205 | 189 | 348 | 226 | 217 | 221 | 179 | 224 | 179 | 213 | 181 | 181 | 179 | 181 | 180 | 156 | 174 | 152 | 164 | 163 | 166 | 138 | 121 | 71 | 134 | 74 | 123 | 68 | 138 | 75 | 3.335 | 2.988 | 6.323 |
9 | LEUWILIANG | 232 | 214 | 343 | 288 | 296 | 264 | 253 | 279 | 279 | 259 | 291 | 258 | 252 | 240 | 225 | 220 | 211 | 179 | 131 | 158 | 123 | 114 | 96 | 98 | 78 | 92 | 70 | 71 | 57 | 46 | 59 | 79 | 2.996 | 2.859 | 5.855 |
10 | GUNUNGGEDE | 258 | 248 | 419 | 383 | 422 | 343 | 381 | 330 | 345 | 311 | 265 | 257 | 303 | 298 | 310 | 301 | 311 | 313 | 222 | 259 | 224 | 218 | 169 | 167 | 134 | 131 | 88 | 79 | 58 | 102 | 84 | 19 | 3.993 | 3.759 | 7.752 |
JUMLAH | 4.732 | 4.572 | 4.044 | 3.718 | 4.145 | 4.074 | 3.894 | 3.583 | 4.014 | 3.645 | 3.498 | 3.148 | 3.751 | 3.462 | 3.185 | 3.236 | 3.226 | 3.044 | 2.593 | 2.578 | 2.406 | 2.252 | 1.937 | 1.945 | 1.494 | 1.406 | 1.284 | 1.210 | 879 | 873 | 999 | 783 | 46.081 | 43.529 | 8.961 |
Data dilihat : 807
Tags2018
Add Comment