NO | LOKASI | WNI (L) | WNI (P) | WNI (L + P) | WNA (L) | WNA (P) | WNA (L + P) | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
2 | KELURAHAN SINGKUP | 3556 | 3451 | 7007 | - | - | - | - |
3 | KELURAHAN SUKAASIH | - | 6167 | 6167 | - | - | - | - |
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | 2730 | 2701 | 5431 | - | - | - | - |
5 | KELURAHAN SUKAMENAK | 3731 | 3550 | 7281 | - | - | - | - |
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | - | - | - | - | - | - | - |
Data dilihat : 620
Tags2018
Add Comment