NO | LOKASI | JUMLAH PENDUDUK AWAL (L) | JUMLAH PENDUDUK AWAL (P) | JUMLAH PENDUDUK AWAL (L + P) | LAHIR (L) | LAHIR (P) | LAHIR (L + P) | MATI (L) | MATI (P) | MATI (L + P) | DATANG (L) | DATANG (P) | DATANG (L + P) | PINDAH (L) | PINDAH (P) | PINDAH (L + P) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (L) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (P) | JUMLAH PENDUDUK AKHIR (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KELURAHAN PURBARATU | 3.085 | 2.952 | 6.037 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3.084 | 2.957 | 6.041 |
2 | KELURAHAN SINGKUP | 3.555 | 3.450 | 7.005 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 3.556 | 3.451 | 7.007 |
3 | KELURAHAN SUKAASIH | 6.167 | |||||||||||||||||
4 | KELURAHAN SUKAJAYA | 2.724 | 2.696 | 5.420 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2.728 | 2.700 | 5.428 |
5 | KELURAHAN SUKAMENAK | 3.704 | 3.532 | 7.236 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.731 | 3.550 | 7.281 |
6 | KELURAHAN SUKANAGARA | 4.077 | 3.999 | ||||||||||||||||
JUMLAH | 17.145 | 16.629 | 25.698 | 12 | 10 | 22 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 | 13 | 13.099 | 12.658 | 31.924 |
Data dilihat : 1,510
Tags2018
Add Comment