NO | KELURAHAN | TUNANETRA | TUNARUNGU | TUNAWICARA | TUNADAKSA | TUNALARAS | TUNAGRAHITA | TUNAGANDA | LAINNYA | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purbaratu | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 29 |
2 | Singkup | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
3 | Sukaasih | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Sukajaya | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 26 |
5 | Sukamenak | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
6 | Sukanagara | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 5 | 0 | 35 |
Data dilihat : 391
Tags2022
Add Comment