NO | NAMA MINIMARKET | ALAMAT LENGKAP | PERIZINAN | STATUS MINIMARKET (LOKAL / JARINGAN) |
---|---|---|---|---|
1 | TOMAT | JL. TAMANSARI RT 02 RW 05 MULYASARI | ADA | LOKAL |
2 | INDOMART | JL. TAMANSARI RT 03 RW 04 MULYASARI | ADA | JARINGAN |
3 | ALFAMART | JL. TAMANSARI RT 03 RW 04 MULYASARI | ADA | JARINGAN |
4 | OSRAM | SUKAMAJU RT. 04 RW, 04 | ADA | LOKAL |
5 | QINI MART | JL. PRINTIS KEMERDEKAAN RT 02 RW 16 MULYASARI | ADA | LOKAL |
6 | ADITYA MART | JL. TAMANSARI RW. 09 SUKAHURIP | ADA | LOKAL |
7 | ALIKHA MART | RW. 03 SUKAHURIP | ADA | LOKAL |
8 | HD MART | JL. H. MASHUDI RT 02 RW 04 SUKAHURIP | ADA | LOKAL |
9 | ALFAMART | JL. TAMANSARI RT 03 RW 04 SUKAHURIP | ADA | JARINGAN |
10 | BUDI LAKSANA ( BL) | JL. TAMANJAYA RT 03 RW 03 TAMANLJAYA | ADA | LOKAL |
11 | ARMEY JAYA MANDIRI | PERUM TAMANJAYA INDAH RT, 01 RW, 08 | ADA | LOKAL |
12 | AMANAH | JL. KOTA BARU SUMELAP | ADA | LOKAL |
13 | BAROKAH | JL. CILENDEK SUMELAP | ADA | LOKAL |
Data dilihat : 785
Tags2018
Add Comment