NO | KELURAHAN | ISLAM (L) | ISLAM (P) | PROTESTAN (L) | PROTESTAN (P) | KATOLIK (L) | KATOLIK (P) | HINDU (L) | HINDU (P) | BUDHA (L) | BUDHA (P) | KONGHUCU (L) | KONGHUCU (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Setiawargi | 5.863 | 5.445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.863 | 5.445 | 11.308 |
2 | Setiamulya | 3.541 | 3.354 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.542 | 3.358 | 6.900 |
3 | Sukahurip | 3.976 | 3.916 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3.982 | 3.921 | 7.903 |
4 | Sumelap | 2.494 | 2.248 | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.502 | 2.258 | 4.760 |
5 | Tamansari | 4.200 | 4.213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.200 | 4.213 | 8.413 |
6 | Tamanjaya | 4.571 | 4.378 | 1 | 0 | 8 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4.583 | 4.381 | 8.964 |
7 | Mulyasari | 5.994 | 5.806 | 4 | 3 | 8 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 6.009 | 5.812 | 11.821 |
8 | Mugarsari | 2.775 | 2.605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.775 | 2.605 | 5.380 |
JUMLAH | 33.414 | 31.965 | 10 | 11 | 25 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | 33.456 | 31.993 | 65.449 |
Data dilihat : 750
Tags2018
Add Comment