NO | KELURAHAN | TDK/BLM SEKOLAH (L) | TDK/BLM SEKOLAH (P) | BLM TAMAT SD/SDRJT (L) | BLM TAMAT SD/SDRJT (P) | TAMAT SD (L) | TAMAT SD (P) | SLTP/SDRJT (L) | SLTP/SDRJT (P) | SLTA/SDRJT (L) | SLTA/SDRJT (P) | DI/II (L) | DI/II (P) | AKADEMI/D III (L) | AKADEMI/D III (P) | D IV/S1 (L) | D IV/S1 (P) | S 2 (L) | S 2 (P) | S 3 (L) | S 3 (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SETIAWARGI | 328 | 349 | 912 | 895 | 3.704 | 3.245 | 591 | 573 | 283 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 5 | 3 | - | - | 5.863 | 5.445 | 11.308 |
2 | SETIAMULYA | 961 | 1.183 | 567 | 524 | 661 | 623 | 590 | 468 | 696 | 529 | 16 | 8 | 0 | 0 | 42 | 19 | 9 | 4 | - | - | 3.542 | 3.358 | 69 |
3 | SUKAHURIP | 449 | 544 | 656 | 660 | 1.163 | 1.080 | 661 | 720 | 643 | 520 | 168 | 131 | 113 | 116 | 118 | 143 | 10 | 7 | 1 | - | 3.982 | 3.921 | 7.903 |
4 | SUMELAP | 525 | 355 | 351 | 375 | 871 | 874 | 421 | 379 | 277 | 237 | 12 | 11 | 6 | 11 | 37 | 16 | 2 | - | - | - | 2.502 | 2.258 | 476 |
5 | TAMANSARI | 789 | 847 | 842 | 867 | 955 | 950 | 796 | 774 | 772 | 752 | 2 | 1 | 21 | 9 | 22 | 13 | 1 | - | - | - | 42 | 4.213 | 8.413 |
6 | TAMANJAYA | 859 | 845 | 956 | 837 | 1.341 | 1.385 | 619 | 640 | 557 | 471 | 85 | 75 | 85 | 65 | 72 | 58 | 9 | 5 | - | - | 4.583 | 4.381 | 8.964 |
7 | MULYASARI | 960 | 861 | 1.022 | 889 | 1.955 | 2.066 | 883 | 899 | 810 | 760 | 80 | 83 | 195 | 161 | 92 | 86 | 12 | 7 | - | - | 6.009 | 5.812 | 11.821 |
8 | MUGARSARI | 553 | 473 | 263 | 246 | 1.038 | 1.094 | 447 | 406 | 360 | 281 | 15 | 17 | 18 | 26 | 71 | 50 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2.775 | 2.605 | 538 |
JUMLAH | 5.424 | 5.457 | 5.569 | 5.293 | 11.688 | 11.317 | 5.008 | 4.859 | 4.398 | 3.899 | 378 | 326 | 438 | 388 | 494 | 416 | 57 | 37 | 2 | 1 | 33.456 | 31.993 | 65.449 |
Data dilihat : 706
Tags2018
Add Comment