NO | KELURAHAN | ISLAM (L) | ISLAM (P) | PROTESTAN (L) | PROTESTAN (P) | KATOLIK (L) | KATOLIK (P) | HINDU (L) | HINDU (P) | BUDHA (L) | BUDHA (P) | KONGHUCU (L) | KONGHUCU (P) | LAINNYA (L) | LAINNYA (P) | JUMLAH (L) | JUMLAH (P) | JUMLAH (L + P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAWANGSARI | 2.265 | 2.323 | 90 | 114 | 27 | 32 | 0 | 0 | 17 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2.402 | 2.494 | 4.896 |
2 | EMPANGSARI | 3.205 | 3.165 | 198 | 262 | 72 | 84 | 29 | 26 | 33 | 26 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3.555 | 3.581 | 7.136 |
3 | LENGKONGSARI | 7.290 | 7.429 | 37 | 34 | 24 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.371 | 7.478 | 14.849 |
4 | CIKALANG | 6.681 | 6.596 | 36 | 32 | 11 | 17 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 6.649 | 13.384 |
5 | KAHURIPAN | 1.061 | 10.061 | 209 | 183 | 42 | 29 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10.425 | 10.290 | 20.715 |
JUMLAH | 20.502 | 29.574 | 570 | 625 | 176 | 177 | 30 | 27 | 85 | 61 | 23 | 27 | 0 | 1 | 30.488 | 30.492 | 60.980 |
Data dilihat : 832
Tags2018
Add Comment