NO | KELURAHAN | JML PENDUDUK AWAL BLN (L) | JML PENDUDUK AWAL BLN (P) | JML PENDUDUK AWAL BLN (L+P) | LAHIR BULAN INI (L) | LAHIR BULAN INI (P) | LAHIR BULAN INI (L+P) | MATI BULAN INI (L) | MATI BULAN INI (P) | MATI BULAN INI (L+P) | PENDATANG BULAN INI (L) | PENDATANG BULAN INI (P) | PENDATANG BULAN INI (L+P) | PINDAH BULAN INI (L) | PINDAH BULAN INI (P) | PINDAH BULAN INI (L+P) | JML.PENDUDUK AKHIR BLN (L) | JML.PENDUDUK AKHIR BLN (P) | JML.PENDUDUK AKHIR BLN (L+P) | JUMLAH KK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAWANGSARI | 2.403 | 2.500 | 4.903 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 14 | 2.402 | 2.494 | 4.896 | 1.726 |
2 | EMPANGSARI | 3.565 | 3.589 | 7.154 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 13 | 27 | 3.555 | 3.581 | 7.136 | 2.942 |
3 | LENGKONGSARI | 7.384 | 7.486 | 14.870 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 | 7.370 | 7.475 | 14.845 | 4.919 |
4 | CIKALANG | 6.737 | 6.650 | 13.387 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | 12 | 15 | 27 | 6.735 | 6.649 | 13.384 | 4.083 |
5 | KAHURIPAN | 10.424 | 10.287 | 20.711 | 6 | 12 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 10.425 | 10.290 | 20.715 | 6.458 |
JUMLAH | 30.513 | 30.512 | 61.025 | 18 | 28 | 46 | 8 | 18 | 26 | 16 | 23 | 39 | 52 | 56 | 108 | 30.487 | 30.489 | 60.976 | 20.128 |
Data dilihat : 702
Tags2018
Add Comment