KECAMATAN | NIKAH | NIKAH KANTOR | NIKAH LUAR | RUJUK |
---|---|---|---|---|
KAWALU | 48 | 15 | 33 | 0 |
TAMANSARI | 42 | 13 | 29 | 0 |
CIBEUREUM | 35 | 12 | 23 | 0 |
PURBARATU | 22 | 8 | 14 | 0 |
TAWANG | 28 | 8 | 20 | 0 |
CIHIDEUNG | 48 | 16 | 32 | 0 |
MANGKUBUMI | 67 | 15 | 52 | 0 |
INDIHIANG | 38 | 11 | 27 | 0 |
BUNGURSARI | 37 | 9 | 28 | 0 |
CIPEDES | 59 | 20 | 39 | 0 |
TOTAL | 424 | 127 | 297 | 0 |
Data dilihat : 479
Tags2020
Add Comment